截至收盘,上证指数报收 3015.89 点,下跌 0.55%;深证成指收盘报 9281.25 点,上涨 0.31%;创业板指上涨 0.83%;科创 50 指数上涨 0.38%。
剔除当日上市新股,今日可交易 A 股中,上涨个股 1542 只,占比 30.01%,下跌个股 3457 只,平盘个股 139 只。其中,涨停股 48 只,跌停股 21 只。
证券时报·数据宝统计,涨停股中,主板占 42 只,创业板占 6 只。行业分布方面,电子、房地产、基础化工行业上榜个股分别为 13 只、3 只、3 只。
涨停股中,*ST 深天、*ST 工智等 21 只为 ST 股。连续涨停方面,ST 三圣已连续涨停 6 个交易日,最多。从涨停封单量来看,ST 新潮最受资金青睐,封单量达 4025.11 万股,其次是领益智造、ST 新纶,封单量分别为 2578.07 万股、2481.26 万股。
根据封单金额统计,领益智造、鹏鼎控股、嘉应制药等涨停股的封单资金较多,分别达到 1.45 亿元、1.41 亿元、1.08 亿元。
## 两市涨停股一览
以下是今日两市涨停股:
**代码** | **简称** | **收盘价(元)** | **换手率(%)** | **涨停板封单(万股)** | **封单资金(万元)** | **行业**
——- | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——–
002600 | 领益智造 | 5.63 | 4.73 | 2578.07 | 14514.51 | 电子
002938 | 鹏鼎控股 | 37.95 | 1.18 | 371.03 | 14080.59 | 电子
002198 | 嘉应制药 | 7.37 | 6.27 | 1469.63 | 10831.17 | 医药生物
600345 | 长江通信 | 20.32 | 1.98 | 426.28 | 8662.01 | 通信
301180 | 万祥科技 | 16.66 | 26.80 | 413.12 | 6882.58 | 电子
600777 | ST新潮 | 1.62 | 0.63 | 4025.11 | 6520.68 | 石油石化
600192 | 长城电工 | 5.31 | 5.65 | 1001.93 | 5320.24 | 电力设备
600550 | 保变电气 | 5.09 | 2.75 | 903.50 | 4598.82 | 电力设备
002869 | 金溢科技 | 28.27 | 20.06 | 151.46 | 4281.63 | 电子
603679 | 华体科技 | 11.79 | 3.91 | 355.54 | 4191.82 | 电子
**代码** | **简称** | **收盘价(元)** | **换手率(%)** | **涨停板封单(万股)** | **封单资金(万元)** | **行业**
——- | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——–
000049 | 德赛电池 | 22.53 | 3.80 | 165.68 | 3732.71 | 电力设备
603261 | 立航科技 | 30.71 | 12.43 | 114.20 | 3507.08 | 国防军工
002199 | 东晶电子 | 6.93 | 22.91 | 469.04 | 3250.47 | 电子
002766 | 索菱股份 | 4.49 | 4.68 | 706.53 | 3172.32 | 汽车
002384 | 东山精密 | 18.63 | 12.63 | 144.54 | 2692.82 | 电子
002963 | 豪尔赛 | 10.76 | 2.44 | 216.58 | 2330.40 | 建筑装饰
002131 | 利欧股份 | 1.50 | 8.20 | 1442.30 | 2163.46 | 机械设备
002341 | ST新纶 | 0.86 | 0.11 | 2481.26 | 2133.88 | 基础化工
300868 | 杰美特 | 22.82 | 33.24 | 87.46 | 1995.84 | 电子
600565 | ST迪马 | 0.95 | 0.27 | 2023.32 | 1922.15 | 房地产
**代码** | **简称** | **收盘价(元)** | **换手率(%)** | **涨停板封单(万股)** | **封单资金(万元)** | **行业**
——- | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——–
000042 | 中洲控股 | 4.76 | 0.91 | 370.87 | 1765.34 | 房地产
300806 | 斯迪克 | 13.14 | 25.85 | 122.63 | 1611.33 | 基础化工
002052 | *ST同洲 | 0.97 | 0.03 | 1538.36 | 1492.21 | 家用电器
001258 | 立新能源 | 6.60 | 5.74 | 194.97 | 1286.80 | 公用事业
600462 | *ST九有 | 1.14 | 0.05 | 1099.09 | 1252.96 | 通信
002742 | ST三圣 | 1.69 | 0.46 | 720.28 | 1217.27 | 医药生物
300462 | 华铭智能 | 9.13 | 26.81 | 96.66 | 882.51 | 计算机
603685 | 晨丰科技 | 14.20 | 8.61 | 61.56 | 874.09 | 电子
000622 | *ST恒立 | 1.30 | 0.12 | 620.06 | 806.08 | 综合
000609 | *ST中迪 | 1.54 | 1.29 | 418.63 | 644.69 | 房地产
**代码** | **简称** | **收盘价(元)** | **换手率(%)** | **涨停板封单(万股)** | **封单资金(万元)** | **行业**
——- | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——–
002217 | *ST合泰 | 1.34 | 2.29 | 460.76 | 617.42 | 电子
300262 | *ST巴安 | 0.85 | 17.35 | 616.71 | 524.20 | 环保
002502 | ST鼎龙 | 0.95 | 2.46 | 527.93 | 501.53 | 有色金属
603268 | 松发股份 | 12.77 | 2.50 | 30.29 | 386.80 | 轻工制造
002433 | 太安退 | 0.23 | 9.22 | 1318.85 | 303.33 | 医药生物
000851 | ST高鸿 | 1.85 | 5.50 | 148.33 | 274.42 | 通信
000584 | *ST工智 | 1.22 | 4.29 | 193.43 | 235.98 | 机械设备
600165 | *ST宁科 | 1.40 | 7.66 | 163.15 | 228.41 | 基础化工
000023 | *ST深天 | 2.13 | 0.50 | 97.21 | 207.06 | 建筑材料
600601 | 方正科技 | 2.78 | 5.80 | 65.45 | 181.96 | 电子
**代码** | **简称** | **收盘价(元)** | **换手率(%)** | **涨停板封单(万股)** | **封单资金(万元)** | **行业**
——- | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——–
600234 | *ST科新 | 2.36 | 1.35 | 70.95 | 167.44 | 建筑装饰
600898 | *ST美讯 | 1.06 | 1.15 | 157.76 | 167.23 | 电子
002087 | 新纺退 | 0.18 | 8.04 | 540.65 | 97.32 | 纺织服饰
300125 | ST聆达 | 2.48 | 17.98 | 37.24 | 92.36 | 公用事业
002822 | ST中装 | 1.16 | 7.30 | 75.99 | 88.15 | 建筑装饰
600070 | *ST富润 | 0.97 | 2.23 | 73.32 | 71.12 | 综合
002808 | ST恒久 | 1.74 | 4.58 | 22.63 | 39.38 | 电子
000996 | 中期退 | 0.43 | 6.01 | 23.84 | 10.25 | 汽车
请注意,以上数据仅供参考,不构成投资建议。