以下是建科院在 2023 年 5 月 10 日 14:10 的盘口异动快照:
分笔交易记录:
14:10:15 12.38 192 ↑
14:10:12 12.35 379 ↑
14:10:09 12.33 253 ↑
14:10:06 12.33 76 ↑
14:10:03 12.32 394 ↑
14:10:00 12.30 416 ↑
14:09:57 12.30 262 ↑
14:09:54 12.28 205 ↑
14:09:51 12.27 190 ↑
14:09:48 12.27 60 ↑
盘口数据:
最新价:12.38
涨幅:5.09%
涨跌:0.6
换手率:4.47%
成交量:6.56 万手
成交额:7801.78 万元
主力净流入:476.80 万元