以下是神马电力在北京时间 5 月 14 日 09:58 分盘口异动快照:
截至 9:58 分,神马电力当日涨幅达 5%,报 24.92 元,成交 1.44 亿元,换手率 1.43%。
分笔成交明细:
- 09:58:19 24.92 元,上涨 0.09 元
- 09:58:16 24.83 元,下跌 0.09 元
- 09:58:13 24.83 元,上涨 0.05 元
- 09:58:11 24.80 元,上涨 0.08 元
- 09:58:07 24.64 元,上涨 0.06 元
- 09:58:04 24.53 元,下跌 0.03 元
- 09:58:01 24.62 元,上涨 0.07 元
- 09:57:59 24.55 元,上涨 0.04 元
- 09:57:55 24.53 元,上涨 0.04 元
- 09:57:52 24.53 元,上涨 0.04 元
报价:
卖方 | 报价(元) | 买方 | 报价(元) |
---|---|---|---|
卖五 | 24.99 | 买一 | 24.92 |
卖四 | 24.98 | 买二 | 24.91 |
卖三 | 24.97 | 买三 | 24.91 |
卖二 | 24.96 | 买四 | 24.88 |
卖一 | 24.95 | 买五 | 24.87 |
最新数据:
- 股价:24.92 元
- 涨幅:5.28%
- 涨跌:1.25 元
- 换手率:1.43%
- 成交量:6.13 万手
- 成交额:1.44 亿元
- 主力净流入:1202.24 万元