您的位置 首页 家具定制

凌云B股龙虎榜异动:机构净买入逾4000万

2024 年 5 月 21 日,沪深交易所发布交易公开信息显示,凌云 B 股满足以下条件,被列入交易异常名录:…

2024 年 5 月 21 日,沪深交易所发布交易公开信息显示,凌云 B 股满足以下条件,被列入交易异常名录:



  • 当日涨幅偏离值达到 7%。

  • 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%。


凌云 B 股当日收报 0.25 元,涨幅 10.00%,偏离值 10.29%,换手率 2.15%,成交额 699.13 万元(人民币)。


在异常期间(5 月 20 日至 5 月 21 日),凌云 B 股涨幅为 21.05%,累计偏离值 20.34%,成交额 213.46 万元。


**当日涨幅偏离值达到 7%的证券买入葫芦岛额最大的前 5 名营业部:**
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|—|—|—|—|
| 海通证券上海宝山区牡丹江路营业部 | 9.37 | 无 | 无 |
| 中信证券(山东)淄博柳泉路营业部 | 8.86 | 无 | 无 |
| 钦州证券上海浦东新区源深路营业部 | 8.61 | 无 | 无 |
| 海通证券南京常府街营业部 | 6.29 | 无 | 无 |
| 国元证券上海斜土路营业部 | 5.93 | 无 | 无 |
| 合计 | 39.06 | 无 | 无 |
**卖出葫芦岛额最大的前 5 名营业部:**
| 营业部名称 | 卖出额(万) | 买入额(万) | 净额(万) |
|—|—|—|—|
| 中国银河证券深圳景田营业部 | -10.76 | 无 | 无 |
| 中信证券(山东)淄博柳泉路营业部 | -8.79 | 无 | 无 |
| 上海证券崇明区堡镇中路营业部 | -6.41 | 无 | 无 |
| 光大证券上海世纪大道营业部 | -4.84 | 无 | 无 |
| 广发证券北京广安门内大街营业部 | -3.27 | 无 | 无 |
| 合计 | -34.07 | 无 | 无 |
**连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%的证券买入葫芦岛额最大的前 5 名营业部:**
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|—|—|—|—|
| 中信证券(山东)淄博柳泉路营业部 | 53.1 | 无 | 无 |
| 海通证券上海宝山区牡丹江路营业部 | 17.86 | 无 | 无 |
| 国元证券上海斜土路营业部 | 9.45 | 无 | 无 |
| 东北证券湖南分公司 | 8.65 | 无 | 无 |
| 钦州证券上海浦东新区源深路营业部 | 8.61 | 无 | 无 |
| 合计 | 97.67 | 无 | 无 |
**卖出葫芦岛额最大的前 5 名营业部:**
| 营业部名称 | 卖出额(万) | 买入额(万) | 净额(万) |
|—|—|—|—|
| 中国国际葫芦岛融北京建国门外大街营业部 | -49.25 | 无 | 无 |
| 中国银河证券深圳景田营业部 | -17.51 | 无 | 无 |
| 上海证券崇明区堡镇中路营业部 | -12.16 | 无 | 无 |
| 国投证券上海杨高南路营业部 | -9.17 | 无 | 无 |
| 中信证券(山东)淄博柳泉路营业部 | -8.79 | 无 | 无 |
| 合计 | -96.88 | 无 | 无 |

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/jjdz/559108.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部