国华网安在北京时间8月8日10:10分出现盘口异动,如下:
**时间** | **价格** | **方向**
——- | ——– | ——–
10:10:00 | 10.94元 | 下跌
10:09:57 | 10.95元 | 上涨
10:09:54 | 10.95元 | 下跌
10:09:51 | 10.96元 | 上涨
10:09:48 | 10.96元 | 下跌
10:09:45 | 10.96元 | 上涨
10:09:42 | 10.95元 | 上涨
10:09:39 | 10.95元 | 下跌
10:09:36 | 10.96元 | 上涨
10:09:33 | 10.97元 | 下跌
**实时行情:**
报价 | 买/卖
——- | ——–
卖五 | 10.99元
卖四 | 10.97元
卖三 | 10.96元
卖二 | 10.95元
卖一 | 10.94元
买一 | 10.94元
买二 | 10.93元
买三 | 10.92元
买四 | 10.94元
买五 | 10.90元
最新:10.94元
涨幅:-5.03%
涨跌:-0.58元
换手率:3.37%
成交量:4.25万手
成交额:4730.74万元
主力净流入:-452.97万元