全市场 ETF 基金今日总成交额达 1014.88 亿元。排除货币型基金后,上涨的有 161 只,下跌的有 728 只。
盘面数据显示,截至 6 月 5 日收盘,全市场 956 只 ETF 基金成交额合计为 1014.88 亿元。按类型细分,股票型基金成交额为 379.13 亿元,债券型 281.69 亿元,货币型 168.56 亿元,QDII 165.20 亿元,商品型 20.29 亿元。
在非货币类 ETF 基金中,上涨的有 161 只,占比 17.33%。中韩芯片 (513310) 收涨 1.74%,涨幅居首。其他涨幅较前的基金包括汇添富中证信息技术应用创新产业 ETF (560850)、国防 ETF (512670) 和富国中证军工龙头 ETF (512710),分别上涨 1.47%、1.44% 和 1.43%。
下跌的基金有 728 只,占比 78.36%。其中跌幅超过 2% 的有 27 只。跌幅居前的基金包括海富通中证 2000 增强策略 ETF (159553)、华夏中证全指房地产 ETF (515060) 和广发中证 2000 ETF (560220),分别下跌 3.78%、2.95% 和 2.93%。
按基金类型统计,今日上涨的 ETF 基金主要为股票型、QDII、债券型和商品型,共有 106 只、35 只、18 只和 2 只。
**增幅领跑非货币类 ETF**
| 基金代码 | 基金简称 | 收盘价 (元) | 涨幅 (%) |
|—|—|—|—|
| 513310 | 中韩芯片 | 1.284 | 1.74 |
| 560850 | 汇添富中证信息技术应用创新产业 ETF | 0.964 | 1.47 |
| 512670 | 国防 ETF | 0.636 | 1.44 |
| 512710 | 富国中证军工龙头 ETF | 0.567 | 1.43 |
| 562820 | 嘉实中证全指集成电路 ETF | 1.069 | 1.33 |
| 562380 | 科技引领 | 0.788 | 1.29 |
| 560170 | 南方中证国新央企科技引领 ETF | 0.772 | 1.18 |
| 159560 | 景顺长城中证芯片产业 ETF | 0.821 | 1.11 |
| 512560 | 易方达中证军工 ETF | 0.555 | 1.09 |
| 159659 | 招商纳斯达克 100 ETF (QDII) | 1.461 | 1.04 |
| 563050 | 易方达中证国新央企科技引领 ETF | 0.788 | 1.03 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技 ETF (QDII) | 1.477 | 0.89 |
| 159763 | 国泰中证港股通科技 ETF | 0.693 | 0.87 |
| 159529 | 建信中证新材料主题 ETF | 0.464 | 0.87 |
| 512680 | 广发中证军工 ETF | 0.941 | 0.86 |
| 17110 | 国泰中证沪港深创新药产业 ETF | 0.472 | 0.85 |
| 159577 | 汇添富 MSCI 美国 50 ETF | 1.089 | 0.83 |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题 ETF | 0.857 | 0.82 |
| 159546 | 国泰中证全指集成电路 ETF | 0.860 | 0.82 |
| 159889 | 国泰中证智能汽车主题 ETF | 0.744 | 0.81 |
| 13100 | 国泰纳斯达克 100 (QDII-ETF) | 1.366 | 0.81 |
| 159513 | 车联网 | 0.749 | 0.81 |
| 159941 | 大成纳斯达克 100 ETF (QDII) | 1.134 | 0.80 |
| 159872 | 广发纳指 100 ETF | 1.029 | 0.78 |
| 13110 | 纳指 100 | 1.567 | 0.77 |
| 512810 | 华宝中证军工 ETF | 1.050 | 0.77 |
| 159529 | 华夏饲料豆粕期货 ETF | 2.254 | 0.76 |
| 159300 | 景顺长城标普消费精选 ETF (QDII) | 1.061 | 0.76 |
| 159645 | 华夏纳斯达克 100 ETF (QDII) | 1.729 | 0.76 |
| 513110 | 富国国证疫苗与生物科技 ETF | 0.695 | 0.72 |
**跌幅靠前的非货币类 ETF**
| 基金代码 | 基金简称 | 收盘价 (元) | 跌幅 (%) |
|—|—|—|—|
| 159553 | 海富通中证 2000 增强策略 ETF | 0.943 | -3.78 |
| 560220 | 华夏中证全指房地产 ETF | 0.625 | -2.95 |
| 512200 | 广发中证 2000 ETF | 0.861 | -2.93 |
| 159768 | 南方中证全指房地产 ETF | 0.474 | -2.67 |
| 159506 | 房地产 ETF | 0.546 | -2.50 |
| 159556 | 华夏中证细分有色金属产业主题 ETF | 1.007 | -2.42 |
| 159860 | 平安中证 2000 增强策略 ETF | 0.809 | -2.41 |
| 515060 | 万家中证工业有色金属主题 ETF | 0.817 | -2.39 |
| 159880 | 有色 50 | 1.046 | -2.33 |
| 159881 | 国泰中证有色金属 ETF | 1.005 | -2.33 |
| 159980 | 大成有色金属期货 ETF | 1.759 | -2.28 |
| 159690 | 南方中证申万有色金属 ETF | 1.032 | -2.27 |
| 159321 | 招商中证有色金属矿业主题 ETF | 0.994 | -2.26 |
| 159562 | 华安中证沪深港黄金产业股票 ETF | 0.960 | -2.24 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票 ETF | 1.325 | -2.21 |
| 159740 | 汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF | 0.894 | -2.19 |
| 159763 | 国泰中证沪深港黄金产业股票 ETF | 0.987 | -2.18 |
| 159867 | 汇添富中证 2000 ETF | 0.828 | -2.13 |
| 159855 | 畜牧 ETF | 0.644 | -2.13 |
| 16620 | 粤港澳大湾区 ETF | 1.015 | -2.12 |
| 159652 | 国泰中证影视主题 ETF | 0.792 | -2.10 |
| 513110 | 富国中证 2000 ETF | 0.851 | -2.07 |
| 159855 | 影视 ETF | 0.720 | -2.04 |
| 159871 | 南方中证 2000 ETF | 0.817 | -2.04 |
| 159532 | 有色金属 | 1.058 | -2.04 |
| 159870 | 易方达中证 2000 ETF | 0.870 | -2.03 |
| 162660 | 国泰中证有色金属矿业主题 ETF | 0.971 | -2.02 |
| 159855 | 华夏中证 2000 ETF | 0.883 | -2.00 |
| 159707 | 中证 2000 | 0.837 | -1.99 |
| 51