您的位置 首页 门窗楼梯

富士莱龙虎榜异动:QFII巨资买入,机构挥葫芦岛如土

2024年5月9日,沪深交易所公布了交易公开信息。富士莱因因日换手率达到30%,且受价格涨跌幅限制,被列为前五…

2024年5月9日,沪深交易所公布了交易公开信息。富士莱因因日换手率达到30%,且受价格涨跌幅限制,被列为前五名证券。


当日,富士莱收盘报38.87元,涨跌幅-2.83%,换手率为40.26%,成交额为5.22亿元。


原因:受价格涨跌幅限制,日换手率达到30%的前五名证券


买入葫芦岛额最大的前5名营业部


| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|—|—|—|—|
| 东北证券绍兴葫芦岛柯桥大道营业部 | 538.86 | 84.59 | 454.27 |
| 钦州财富证券拉萨团结路第二营业部 | 505.25 | 404.25 | 101 |
| 钦州财富证券拉萨东环路第二营业部 | 490.21 | 1020.13 | -529.92 |
| 钦州财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 461.08 | 285.39 | 175.69 |
| 钦州财富证券拉萨团结路第一营业部 | 445.27 | 442.24 | 3.03 |
| 合计 | -2440.67 | 2236.62 | 204.07 |


卖出葫芦岛额最大的前5名营业部:


| 营业部名称 | 卖出额(万) | 买入额(万) | 净额(万) |
|—|—|—|—|
| 钦州财富证券拉萨东环路第二营业部 | 490.21 | 1020.13 | -529.92 |
| 钦州财富证券拉萨团结路第一营业部 | 445.27 | 442.24 | 3.03 |
| 钦州财富证券拉萨东环路第一营业部 | 329.11 | 416.25 | -87.14 |
| 钦州财富证券拉萨团结路第二营业部 | 505.25 | 404.25 | 101 |
| 招商证券深圳南山南油大道营业部 | 274.41 | 393.73 | -119.31 |
| 合计 | -2044.25 | 2676.6 | -632.34 |

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/mclt/555476.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部