您的位置 首页 门禁安防

双飞集团617股价跳水引关注

**双飞集团盘口异动快照(北京时间 6 月 17 日 09:54)** 6 月 17 日,双飞集团盘中快速回调…

**双飞集团盘口异动快照(北京时间 6 月 17 日 09:54)**

6 月 17 日,双飞集团盘中快速回调,5 分钟内跌幅超过 2%。截至 9:54,报 12.58 元,成交 1.18 亿元,换手率 7.50%。

**分笔数据:**

| 时间 | 价格 | 成交量 |
|—|—|—|
| 09:54:57 | 12.58 | 208↓ |
| 09:54:54 | 12.61 | 283↑ |
| 09:54:51 | 12.60 | 70↓ |
| 09:54:48 | 12.61 | 253↓ |
| 09:54:45 | 12.62 | 28↓ |
| 09:54:42 | 12.62 | 314↓ |
| 09:54:39 | 12.63 | 40↓ |
| 09:54:36 | 12.64 | 304↓ |
| 09:54:33 | 12.65 | 231↓ |
| 09:54:30 | 12.67 | 73↓ |

**报价:**

| 类型 | 价格 |
|—|—|
| 卖五 | 12.63 |
| 卖四 | 12.62 |
| 卖三 | 12.61 |
| 卖二 | 12.61 |
| 卖一 | 12.59 |
| 买一 | 12.58 |
| 买二 | 12.57 |
| 买三 | 12.56 |
| 买四 | 12.55 |
| 买五 | 12.54 |

**最新数据:**

| 指标 | 数值 |
|—|—|
| 最新价 | 12.58 |
| 涨幅 | 1.04% |
| 涨跌 | 0.13 |
| 换手率 | 7.50% |
| 成交量 | 9.32 万手 |
| 成交额 | 1.18 亿元 |
| 主力净流入 | 116.78 万元 |

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/mjaf/567655.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部