8月8日,长城科技发布2024年中期分配预案,拟每10股派发现金红利7元(含税),预计派现金额合计为1.45亿元。派现额占净利润比例为125.11%,以该股2024年中期成交均价计算,股息率为3.76%。
这是公司上市以来的第11次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|-|-|-|-|
| 2024.06.30 | 每10股派7元(含税) | 1.45 | 3.76 |
| 2023.12.31 | 每10股派15元(含税) | 3.10 | 7.52 |
| 2023.06.30 | 每10股派5元(含税) | 1.03 | 2.39 |
| 2022.12.31 | 每10股派4元(含税) | 0.83 | 1.32 |
| 2022.06.30 | 每10股派2元(含税) | 0.41 | 0.66 |
| 2021.12.31 | 每10股派3元(含税) | 0.62 | 0.76 |
| 2021.06.30 | 每10股派10元(含税) | 1.83 | 5.10 |
| 2020.12.31 | 每10股派1元(含税) | 0.18 | 0.53 |
| 2020.06.30 | 每10股派3元(含税) | 0.54 | 1.66 |
| 2019.12.31 | 每10股派2.8元(含税) | 0.50 | 1.25 |
| 2018.12.31 | 每10股派1.5元(含税) | 0.27 | 0.41 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,上半年共实现营业收入63.18亿元,同比增长23.46%;实现净利润1.16亿元,同比增长85.14%;基本每股收益为0.56元,加权平均净资产收益率为4.2%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入133.21万元,近5日主力资金净流出173.17万元。两融数据显示,该股最新融资余额为7069.98万元,近5日增加242.02万元,增幅为3.54%。北向资金动态显示,沪股通最新持有139.00万股。(数据宝)