与大盘股相比,小市值股票更具活跃性和灵活性,也更容易成为市场的焦点。根据证券时报·数据宝的统计,截至5月17日收盘,两市共有1683只个股的流通市值低于30亿元,其中有988只个股的流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共有2289只个股的总市值低于50亿元,其中1251只个股的总市值不足30亿元。
具体数据显示,目前两市流通市值最小的前3只股票分别是*ST美尚(0.88亿元)、*ST越博(0.92亿元)、*ST三盛(1.87亿元)。而总市值最小的前3只股票分别是*ST美尚(0.88亿元)、*ST越博(1.13亿元)、*ST三盛(1.87亿元)。
以下是流通市值低于20亿元的部分个股列表:
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.88 | 0.88 | – | 建筑装饰 |
300742 | *ST越博 | 0.92 | 1.13 | – | 汽车 |
300282 | *ST三盛 | 1.87 | 1.87 | – | 社会服务 |
000416 | *ST民控 | 2.39 | 2.39 | – | 非银葫芦岛融 |
600898 | *ST美讯 | 2.95 | 3.34 | – | 电子 |
000023 | *ST深天 | 3.46 | 3.46 | – | 建筑材料 |
002699 | *ST美盛 | 3.73 | 3.73 | – | 传媒 |
002087 | *ST新纺 | 3.75 | 3.76 | – | 纺织服饰 |
002433 | *ST太安 | 3.80 | 3.91 | – | 医药生物 |
002808 | ST恒久 | 4.01 | 5.78 | – | 电子 |
数据来源:数据宝