9月19日,准油股份盘中涨幅高达5%。截至上午10点32分,股票报5.09元,成交金额8883.01万元,换手率6.89%。
成交明细:
10:32:57 5.09 1224股(买)
10:32:54 5.06 172股(买)
10:32:51 5.06 105股(买)
10:32:48 5.05 33股(买)
10:32:45 5.05 304股(买)
10:32:39 5.05 191股(买)
10:32:36 5.04 12股(买)
10:32:33 5.04 125股(买)
10:32:30 5.05 61股(买)
10:32:27 5.05 45股(买)
最新数据:
股价:5.09元
涨幅:5.38%
涨跌:0.26元
换手率:6.89%
成交量:17.96万手
成交金额:8883.01万元
主力净流入:1084.54万元