深交所 2024 年 6 月 5 日交易公开信息显示,*ST 巴安 因当日涨幅达 15%,且价格涨跌幅达到 30%,登上龙虎榜。
*ST 巴安 当日收盘价为 0.58 元,涨跌幅达 20.83%,换手率 10.84%,振幅 33.33%,成交金额 3779 万元。
6 月 5 日龙虎榜席位详情如下:榜单上出现 5 家营业部席位,分别位列买一、买二、买三、买五、卖一、卖二、卖三、卖五,合计买入 346.02 万元,卖出 241.18 万元,净额为 104.84 万元。
买一席位为东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部,该席位买入 104.83 万元,卖出 34.43 万元,净买额为 70.40 万元。近三个月内,该席位共上榜 1282 次,实力排名第 5。
买二、卖一席位均为东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部,该营业部买入 92.29 万元,卖出 69.30 万元,净买额为 22.99 万元。近三个月内,该席位共上榜 1280 次,实力排名第 6。
买三、卖二席位均为东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部,该营业部买入 63.23 万元,卖出 53.23 万元,净买额为 10.00 万元。近三个月内,该席位共上榜 766 次,实力排名第 11。
买五、卖三席位均为东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部,该营业部买入 52.61 万元,卖出 47.71 万元,净买额为 4.90 万元。近三个月内,该席位共上榜 1019 次,实力排名第 8。
卖五席位为东方财富证券拉萨八一路证券营业部,该席位买入 33.05 万元,卖出 36.50 万元,净买额为 -3.45 万元。近三个月内,该席位共上榜 1342 次,实力排名第 4。
买一席位东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部,买入金额为 104.83 万元,占该股总成交额的 2.77%。
卖一席位东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部,卖出金额为 69.30 万元,占该股总成交额的 1.83%。