您的位置 首页 粮油调味

今日22只股票持续强劲 上涨站稳年线

证券时报·数据宝统计,截止今日下午收盘,上证综指报收于 3065.40 点,收于年线之下,跌幅为 0.83%,…

证券时报·数据宝统计,截止今日下午收盘,上证综指报收于 3065.40 点,收于年线之下,跌幅为 0.83%,A 股总成交额为 6913.16 亿元。

截至目前,今日有 22 只 A 股价格突破年线,其中乖离率较大的个股有:中海达、万通智控、新余国科,乖离率分别为 8.40%、7.06%、6.39%。

龙溪股份、高新兴、同力日升等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

6 月 5 日突破年线个股乖离率排名:

证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%)
——- | ——– | ——— | ——– | —— | ——- | ——–
300177 | 中海达 | 16.07 | 25.98 | 6.60 | 7.15 | 8.40
300643 | 万通智控 | 20.04 | 11.41 | 11.81 | 12.64 | 7.06
300722 | 新余国科 | 6.64 | 8.96 | 24.76 | 26.34 | 6.39
300046 | 台基股份 | 15.87 | 22.94 | 14.85 | 15.55 | 4.74
300927 | 江天化学 | 4.05 | 6.37 | 15.58 | 16.20 | 3.97
300629 | 新劲刚 | 5.27 | 8.31 | 19.13 | 19.76 | 3.27
600435 | 北方导航 | 9.97 | 3.85 | 10.26 | 10.59 | 3.19
300270 | 中威电子 | 6.88 | 33.48 | 7.11 | 7.30 | 2.73
300751 | 迈为股份 | 2.22 | 1.28 | 132.70 | 135.70 | 2.26
603501 | 韦尔股份 | 3.21 | 0.93 | 98.42 | 100.42 | 2.03
002180 | 纳思达 | 1.88 | 0.69 | 27.13 | 27.62 | 1.82
000519 | 中兵红箭 | 10.00 | 7.35 | 14.69 | 14.96 | 1.81
301215 | 中汽股份 | 5.89 | 12.45 | 5.83 | 5.93 | 1.66
300281 | 金明精机 | 3.94 | 12.61 | 5.20 | 5.27 | 1.35
601515 | 东峰集团 | 3.04 | 3.23 | 4.03 | 4.07 | 1.11
300863 | 卡倍亿 | 1.29 | 5.69 | 48.82 | 49.32 | 1.02
300627 | 华测导航 | 0.89 | 1.62 | 29.17 | 29.42 | 0.84
301366 | 一博科技 | 0.86 | 11.70 | 33.73 | 33.93 | 0.59
603236 | 移远通信 | 2.00 | 2.69 | 48.20 | 48.38 | 0.38
605286 | 同力日升 | 0.94 | 1.84 | 24.73 | 24.77 | 0.17
300098 | 高新兴 | 12.61 | 13.24 | 3.74 | 3.75 | 0.14
600592 | 龙溪股份 | 1.02 | 3.26 | 9.92 | 9.92 | 0.05

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/msys/lydw/564352.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部