您的位置 首页 粮油调味

创板16股上半年预增75% 业绩亮眼

根据证券时报·数据宝统计,16 家创业板公司公布了上半年业绩预告。预告类型分布如下: 业绩预增:12 家 业绩…

根据证券时报·数据宝统计,16 家创业板公司公布了上半年业绩预告。预告类型分布如下:

  • 业绩预增:12 家
  • 业绩预盈:1 家
  • 业绩预降:2 家

以下是创业板上半年业绩预告一览表:

| 代码简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|—|—|—|—|—|—|—|
| 格力博 | 2024.07.03 | 预盈 | 331.88 | 14.72 | -15.30 | 机械设备 |
| 鼎龙股份 | 2024.06.26 | 预增 | 120.00 | 22.10 | -8.68 | 电子 |
| 松原股份 | 2024.07.04 | 预增 | 100.00 | 29.31 | 10.98 | 汽车 |
| 福瑞股份 | 2024.07.05 | 预增 | 94.00 | 52.58 | 20.62 | 医药生物 |
| 捷佳伟创 | 2024.07.02 | 预增 | 67.50 | 57.40 | -21.03 | 电力设备 |
| 耐普矿机 | 2024.07.01 | 预增 | 59.38 | 24.47 | 4.01 | 机械设备 |
| 爱迪特 | 2024.06.21 | 预增 | 35.34 | 66.86 | -20.42 | 医药生物 |
| 涛涛车业 | 2024.06.25 | 预增 | 30.16 | 48.93 | -17.92 | 汽车 |
| 汇成真空 | 2024.05.30 | 预增 | 27.99 | 55.70 | -46.47 | 机械设备 |
| 瑞迪智驱 | 2024.05.10 | 预增 | 6.82 | 87.11 | 25.50 | 机械设备 |
| 国瓷材料 | 2024.07.03 | 预增 | 6.60 | 17.41 | -24.31 | 电子 |
| 利安科技 | 2024.05.24 | 预增 | 5.91 | 64.81 | -48.97 | 电子 |
| 华测检测 | 2024.07.05 | 预增 | 2.00 | 10.40 | -26.14 | 社会服务 |
| 中仑新材 | 2024.06.17 | 预平 | -1.53 | 23.80 | -38.94 | 基础化工 |
| 锦浪科技 | 2024.06.28 | 预降 | -42.16 | 46.11 | -33.81 | 电力设备 |
| 米奥会展 | 2024.06.25 | 预降 | -48.82 | 16.20 | -33.11 | 社会服务 |

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/msys/lydw/565671.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部