您的位置 首页 乳品冲饮

中公教育龙虎榜掀波澜 新进机构增仓押注前景

根据沪深交易所于 2024 年 06 月 05 日公布的交易公开信息,中公教育因连续三个交易日收盘价跌幅偏离值…

根据沪深交易所于 2024 年 06 月 05 日公布的交易公开信息,中公教育因连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到 20%,被列入异常名单。

中公教育当日收盘价为 1.77 元,跌幅为 7.33%,换手率为 15.88%,成交额达到 13.73 亿元。在 06 月 03 日至 06 月 05 日的异常期间,区间涨幅为 -24.68%,成交额为 20.36 亿元。

买入金额最大的前 5 名营业部如下:

| 营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |

|:———–:|:———–:|:———–:|:———–:|

| 深股通专用 | 6118.88 | 882.2 | -2763.39 |

| 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 5071.99 | 0.72 | 5071.28 |

| 机构专用 | 2383.71 | 0 | 2383.71 |

| 招商证券上海牡丹江路营业部 | 1849.18 | 972.52 | 876.66 |

| 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1820.31 | 1155.21 | 665.11 |

| **合计** | **17243.99** | **11010.65** | **6233.37** |

卖出金额最大的前 5 名营业部如下:

| 营业部名称 | 卖出额(万元) | 买入额(万元) | 净额(万元) |

|:———–:|:———–:|:———–:|:———–:|

| 深股通专用 | 6118.88 | 882.2 | -2763.39 |

| 万和证券郑州紫荆山路营业部 | 29.46 | 4186.77 | -4157.31 |

| 机构专用 | 22.51 | 3640.5 | -3617.99 |

| 万和证券深圳湾分公司 | 0 | 3088.97 | -3088.97 |

| 中信建投证券西安雁展路营业部 | 1.67 | 3066.13 | -3064.45 |

| **合计** | **6172.44** | **22864.57** | **-16692.11** |

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/msys/rpcy/562236.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部