您的位置 首页 乳品冲饮

北向资金减持逾亿 21股遭抛弃

8月6日,北向资金净卖出62.51亿元,其中深股通净卖出33.65亿元,沪股通净卖出28.85亿元。共有126…

8月6日,北向资金净卖出62.51亿元,其中深股通净卖出33.65亿元,沪股通净卖出28.85亿元。共有1260只股票持股市值减少,335只股票减持市值超千万元,21只股票减持市值超亿元。

减持市值最多的股票为中际旭创,环比减少4.87%,减持市值为5.24亿元。宁德时代、美的集团紧随其后,减持市值分别为4.95亿元和4.73亿元。

北向资金减持逾亿 21股遭抛弃

按行业统计,银行、汽车、家用电器等行业减持市值居前,分别有5只、4只、3只股票上榜。按板块分布,主板有18只,创业板有3只。

业绩方面,福耀玻璃净利润同比增长23.35%,为增幅最高。公布上半年业绩预告的5只股票中,4只预增,1只预降。中际旭创预计净利润中值为23.25亿元,同比增长278.82%。

机构动向显示,4只被北向资金减持的股票近一个月获机构调研,其中长安汽车、比亚迪、中际旭创获调研次数较多。中际旭创、长安汽车、美的集团受机构扎堆调研,比亚迪、中际旭创获海外机构调研。

北向资金减持市值排名

代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元)

300308 | 中际旭创 | 8977.17 | -4.87 | -459.59 | -52358.30

300750 | 宁德时代 | 45889.30 | -0.61 | -282.73 | -49519.04

000333 | 美的集团 | 124217.51 | -0.63 | -783.06 | -47300.46

002594 | 比亚迪 | 8320.91 | -1.17 | -98.25 | -22639.41

600809 | 山西汾酒 | 3318.25 | -3.28 | -112.70 | -20721.82

000001 | 平安银行 | 72188.21 | -2.62 | -1944.12 | -19386.85

601288 | 农业银行 | 309454.43 | -1.31 | -4093.99 | -18749.61

002475 | 立讯精密 | 52258.01 | -0.99 | -521.31 | -18374.81

601398 | 工商银行 | 271563.03 | -1.13 | -3110.69 | -18109.85

601318 | 中国平安 | 57811.14 | -0.69 | -399.99 | -16628.77

北向资金减持逾亿 21股遭抛弃

000858 | 五粮液 | 17080.72 | -0.76 | -130.24 | -16406.52

600309 | 万华化学 | 24983.30 | -0.86 | -216.73 | -15688.75

300059 | 东方财富 | 48636.95 | -2.75 | -1377.59 | -14791.87

601668 | 中国建筑 | 183115.59 | -1.42 | -2636.94 | -14313.68

000625 | 长安汽车 | 13874.38 | -7.21 | -1078.54 | -14255.52

601988 | 中国银行 | 170080.45 | -1.68 | -2910.02 | -13426.55

600418 | 江淮汽车 | 8155.45 | -8.02 | -711.42 | -13106.09

002050 | 三花智控 | 34214.04 | -1.92 | -668.69 | -11481.29

601328 | 交通银行 | 128486.73 | -1.14 | -1481.53 | -10843.49

000651 | 格力电器 | 55138.80 | -0.45 | -251.42 | -10203.93

600660 | 福耀玻璃 | 43276.00 | -0.55 | -237.89 | -10163.15

**免责声明:**本文信息仅供参考,不构成投资建议。投资前请谨慎,风险自担。

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/msys/rpcy/573823.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部