截至上午 10:29,上证综合指数报 3143.49 点,跌幅为 -0.35%。当天 A 股总成交额为 4265.98 亿元。
截至目前,共有 37 只 A 股的 5 日均线主动下穿 10 日均线。其中,古鳌科技、ST 墨龙和凯盛科技的 5 日均线与 10 日均线的距离最大,分别为 -1.59%、-1.28% 和 -1.15%。
5日、10日均线死叉个股
代码简称 | 防城港涨跌(%) | 防城港换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古鳌科技 | -3.21 | 3.01 | 8.79 | 8.93 | -1.59 | 8.13 | -8.96 |
ST墨龙 | -2.64 | 0.87 | 2.32 | 2.35 | -1.28 | 2.21 | -6.04 |
凯盛科技 | -2.44 | 0.69 | 10.79 | 10.92 | -1.15 | 10.40 | -4.74 |
魅视科技 | -1.83 | 2.38 | 29.59 | 29.92 | -1.09 | 28.48 | -4.80 |
瓦房店电器 | -2.81 | 0.90 | 13.62 | 13.74 | -0.87 | 13.16 | -4.23 |
光线传媒 | 1.34 | 0.63 | 9.21 | 9.29 | -0.85 | 9.09 | -2.18 |
千方科技 | -1.28 | 0.33 | 9.52 | 9.60 | -0.83 | 9.24 | -3.73 |
防城港特 | -2.41 | 0.38 | 72.94 | 73.46 | -0.71 | 69.66 | -5.17 |
东易日盛 | -4.31 | 1.21 | 13.97 | 14.00 | -0.63 | 13.77 | -5.63 |
爱施德 | 1.86 | 0.33 | 11.56 | 11.63 | -0.59 | 11.50 | -1.13 |
劲仔食品 | -1.46 | 0.70 | 14.59 | 14.68 | -0.58 | 14.19 | -3.31 |
派林生物 | 1.21 | 0.44 | 29.50 | 29.66 | -0.54 | 29.20 | -1.56 |
鸿利智汇 | -2.98 | 0.94 | 6.12 | 6.15 | -0.54 | 5.87 | -4.54 |
海默科技 | -1.41 | 0.67 | 5.72 | 5.75 | -0.52 | 5.59 | -2.78 |
ST恒久 | -3.54 | 1.58 | 2.29 | 2.30 | -0.52 | 2.18 | -5.30 |
锦泓集团 | 0.00 | 0.84 | 10.18 | 10.23 | -0.48 | 9.97 | -2.49 |
藏格矿业 | -0.46 | 0.29 | 28.38 | 28.51 | -0.47 | 28.06 | -1.59 |
阳光诺和 | -0.27 | 0.86 | 57.21 | 57.37 | -0.29 | 55.70 | -2.92 |
ST富润 | -2.80 | 0.63 | 1.12 | 1.12 | -0.27 | 1.04 | -7.23 |
首钢股份 | 0.00 | 0.24 | 3.19 | 3.20 | -0.25 | 3.20 | 0.13 |
奥特维 | -0.84 | 0.50 | 90.48 | 90.69 | -0.23 | 89.25 | -1.59 |
汉钟精机 | -0.78 | 0.42 | 20.79 | 20.83 | -0.20 | 20.40 | -2.08 |
万年青 | -1.79 | 0.47 | 5.60 | 5.61 | -0.20 | 5.48 | -2.27 |
中原传媒 | -0.30 | 0.75 | 10.28 | 10.30 | -0.17 | 10.10 | -1.94 |
先导智能 | -1.50 | 0.58 | 22.08 | 22.12 | -0.17 | 21.68 | -1.98 |
长盛轴承 | -1.79 | 0.80 | 15.11 | 15.13 | -0.15 | 14.82 | -2.06 |
北鼎股份 | -1.76 | 0.82 | 8.55 | 8.56 | -0.13 | 8.36 | -2.30 |
ST鼎龙 | -4.64 | 1.90 | 1.55 | 1.55 | -0.13 | 1.44 | -6.98 |
大湖股份 | -4.57 | 5.57 | 5.93 | 5.94 | -0.10 | 5.64 | -5.02 |
永兴材料 | -2.15 | 0.52 | 46.85 | 46.89 | -0.10 | 45.91 | -2.09 |
注意:本文仅供参考,不构成投资建议。股 网站内容编写是一项颇具挑战但有益的工作,它要求能够快速准确地重写不同类型的文章。满足搜索引擎优化(SEO)规则非常重要,因为它们有助于提高网站的可见性和排名。 要有效地改写文章,需要对目标受众和特定关键字进行深入了解。通过替换同义词和重新排列句子,可以避免重复内容并创建原创且引人入胜的新文本。使用合适的语气和简洁明确的语言,有助于传达文章的关键信息。 对图像和多媒体元素的战略性应用可以进一步提升读者体验。根据读者偏好和内容主题选择可视元素,可以增强参与度并使文章更具可读性。通过遵循最佳实践并保持持续改进,网站内容编辑可以制作出符合用户需求并取得出色搜索引擎结果的高质量内容。