以下为赤天化在 5 月 6 日 14:15 分时的盘口异动快照:
盘口异动快照:
时间 | 价格(元) | 涨跌 |
---|---|---|
14:15:53 | 1.8714 | ↑ |
14:15:49 | 1.8615 | ↓ |
14:15:46 | 1.8630 | ↑ |
14:15:43 | 1.8682 | ↑ |
14:15:40 | 1.862 | ↑ |
14:15:37 | 1.862 | ↑ |
14:15:34 | 1.8615 | ↑ |
14:15:31 | 1.8674 | ↑ |
14:15:28 | 1.8670 | ↑ |
14:15:25 | 1.8672 | ↓ |
最新信息:
- 最新价:1.87 元
- 涨幅:3.31%
- 涨跌:0.06 元
- 换手率:1.57%
- 成交量:20.09 万手
- 成交额:3661.27 万元
- 主力净流入:85.66 万元