7月17日,通行宝盘中震荡走低,截至北京时间14:31,报19.26元/股,当日跌幅达5.08%。成交总额约为1.69亿元,换手率为7.19%。
盘口走势如下:
时间 | 价格 | 买卖方向 |
---|---|---|
14:31:42 | 19.26 | 买五卖一 |
14:31:39 | 19.30 | 卖四卖一 |
14:31:30 | 19.30 | 卖三卖一 |
14:31:27 | 19.30 | 买二买一 |
14:31:24 | 19.30 | 买二买一 |
14:31:18 | 19.29 | 卖四卖一 |
14:31:15 | 19.30 | 买二买一 |
14:31:12 | 19.30 | 买二买一 |
14:31:09 | 19.30 | 买二买一 |
14:31:06 | 19.29 | 卖四卖一 |
最新报价:
买卖方向 | 价格 |
---|---|
卖五 | 19.34 |
卖四 | 19.33 |
卖三 | 19.32 |
卖二 | 19.31 |
卖一 | 19.38 |
买一 | 19.26 |
买二 | 19.25 |
买三 | 19.24 |
买四 | 19.23 |
买五 | 19.22 |
主力资金净流入:-1873.33万元