您的位置 首页 服装配饰

65只A股跌停!煤炭业惨遭重挫,领跌市场

截至上午收盘,沪指微跌 0.02%,A 股成交量为 451.77 亿股,成交金额为 4582.06 亿元,较前…

截至上午收盘,沪指微跌 0.02%,A 股成交量为 451.77 亿股,成交金额为 4582.06 亿元,较前一交易日减少 15.89%。

板块方面,1546 只个股上涨,其中 26 只涨停;3658 只个股下跌,其中 65 只跌停。

从申万行业来看,房地产、美容护理、医药生物涨幅居前,涨幅分别为 1.66%、0.95%、0.86%;煤炭、石油石化、电子跌幅居前,跌幅分别为 1.81%、1.35%、1.20%。

截至上午收盘各行业表现

申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%)

| 房地产 | 1.66 | 144.74 | 39.16 | 新华联 | 10.05 |

| 美容护理 | 0.95 | 14.79 | 16.82 | 芭薇股份 | 4.21 |

| 医药生物 | 0.86 | 285.51 | -12.76 | 迪哲医药 | 11.83 |

| 有色金属 | 0.83 | 215.57 | -10.97 | 中色股份 | 4.82 |

| 建筑材料 | 0.77 | 46.12 | 5.78 | 东方雨虹 | 5.97 |

| 电力设备 | 0.75 | 396.19 | -1.40 | 中瑞股份 | 20.00 |

| 纺织服饰 | 0.71 | 35.95 | 7.95 | 南山智尚 | 19.96 |

| 商贸零售 | 0.63 | 72.23 | 4.59 | 中成股份 | 10.00 |

| 建筑装饰 | 0.55 | 110.46 | -2.93 | 招标股份 | 20.04 |

| 钢铁 | 0.53 | 25.20 | -36.84 | 中信特钢 | 2.47 |

| 食品饮料 | 0.45 | 106.55 | -18.33 | 中炬高新 | 3.59 |

| 公用事业 | 0.29 | 128.44 | -32.97 | 惠天热电 | 9.87 |

| 交通运输 | 0.25 | 99.55 | -24.83 | 海程邦达 | 4.19 |

| 银行 | 0.17 | 93.57 | -40.41 | 重庆银行 | 1.68 |

| 非银金融 | 0.15 | 125.12 | -17.58 | 首创证券 | 3.43 |

| 国防军工 | -0.10 | 169.01 | -18.45 | 观想科技 | -16.09 |

| 轻工制造 | -0.15 | 48.03 | -6.48 | 松炀资源 | -10.01 |

| 农林牧渔 | -0.20 | 71.50 | -24.72 | 播恩集团 | -7.13 |

| 基础化工 | -0.24 | 226.15 | -17.22 | 扬帆新材 | -19.97 |

| 传媒 | -0.27 | 130.19 | -11.71 | 捷成股份 | -14.22 |

| 家用电器 | -0.44 | 91.66 | -21.64 | 同星科技 | -8.23 |

| 社会服务 | -0.45 | 48.69 | 5.38 | 昂立教育 | -10.03 |

| 汽车 | -0.57 | 262.68 | -22.46 | 欣锐科技 | -6.59 |

| 通信 | -0.68 | 179.83 | -29.48 | 恒信东方 | -20.04 |

| 综合 | -0.71 | 4.49 | -30.78 | 天宸股份 | -5.24 |

| 机械设备 | -0.89 | 315.12 | -13.81 | 瑞纳智能 | -13.08 |

| 计算机 | -0.97 | 310.29 | -5.59 | 荣科科技 | -12.51 |

| 环保 | -0.99 | 42.30 | -6.51 | 兴源环境 | -20.25 |

| 电子 | -1.20 | 667.90 | -26.51 | 联建光电 | -20.06 |

| 石油石化 | -1.35 | 56.95 | -4.90 | 仁智股份 | -5.21 |

| 煤炭 | -1.81 | 57.31 | 7.69 | 新大洲 A | -6.58 |

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/mzzb/fzps/564004.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部