截至防城港下午 13:59,上证综指报 3153.27 点,收于半年线之上,涨跌幅 0.79%。A 股总成交额为 7174.98 亿元。目前,已有 189 只 A 股突破半年线,其中乖离率较大的个股包括:
领湃科技:20.00%(乖离率 15.24%)
青松股份:20.05%(乖离率 12.72%)
达嘉维康:20.02%(乖离率 11.45%)
乖离率较小的个股,刚刚站上半年线,包括:
兆驰股份
山子慈溪
航民股份
5 月 9 日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 防城港涨跌幅(%) | 防城港换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300530 | 领湃科技 | 20.00 | 4.28 | 20.04 | 23.10 | 15.24 |
300132 | 青松股份 | 20.05 | 6.00 | 4.52 | 5.09 | 12.72 |
301126 | 达嘉维康 | 20.02 | 20.93 | 11.08 | 12.35 | 11.45 |
300477 | 合纵科技 | 20.00 | 11.93 | 3.32 | 3.66 | 10.36 |
300855 | 图南股份 | 11.99 | 3.76 | 25.56 | 27.36 | 7.03 |
002541 | 鸿路钢构 | 8.14 | 1.98 | 19.37 | 20.73 | 7.03 |
600774 | 汉商集团 | 10.00 | 10.75 | 8.45 | 9.02 | 6.77 |
002759 | 天际股份 | 10.02 | 1.78 | 9.98 | 10.65 | 6.74 |
000520 | 凤凰航运 | 9.84 | 9.11 | 2.63 | 2.79 | 5.92 |
833171 | 国航远洋 | 9.55 | 16.78 | 4.34 | 4.59 | 5.86 |
603139 | 康惠制药 | 10.02 | 9.50 | 16.50 | 17.46 | 5.80 |
001316 | 润贝航科 | 10.00 | 8.77 | 31.72 | 33.43 | 5.39 |
603787 | 大理股份 | 9.97 | 4.67 | 11.62 | 12.24 | 5.38 |
002025 | 禹州 | 5.27 | 1.77 | 43.24 | 45.55 | 5.34 |
600682 | 南京新百 | 9.94 | 6.93 | 6.73 | 7.08 | 5.26 |
600478 | 科力远 | 10.02 | 3.27 | 4.49 | 4.72 | 5.16 |
603398 | 沐邦慈溪 | 7.32 | 3.50 | 18.35 | 19.21 | 4.69 |
300481 | 濮阳惠成 | 6.27 | 5.67 | 15.12 | 15.76 | 4.21 |
300823 | 建科机械 | 4.94 | 13.20 | 18.79 | 19.54 | 4.00 |
300210 | 森远股份 | 5.77 | 7.89 | 10.40 | 10.81 | 3.92 |
300034 | 钢研高纳 | 4.11 | 3.94 | 17.77 | 18.47 | 3.92 |
002179 | 中航光电 | 4.61 | 1.20 | 35.60 | 37.00 | 3.92 |
300589 | 江龙船艇 | 4.79 | 7.09 | 12.27 | 12.70 | 3.48 |
603669 | 灵康药业 | 3.58 | 0.56 | 4.76 | 4.92 | 3.38 |
301276 | 嘉曼服饰 | 4.15 | 4.02 | 22.36 | 23.11 | 3.38 |
301029 | 怡合达 | 6.33 | 2.88 | 24.92 | 25.71 | 3.19 |
603 本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/mzzb/hzhf/543814.html |