泰格医药在 5 月 14 日盘口异动,具体信息如下:
成交信息:
- 截至 09:39,股价报 58.69 元
- 成交额为 8965.17 万元
- 换手率为 0.27%
实时盘口数据:
时间 | 价格(元) | 涨跌 |
---|---|---|
09:39:36 | 58.69 | ↑ |
09:39:33 | 58.61 | ↓ |
09:39:30 | 58.61 | ↑ |
09:39:27 | 58.61 | ↑ |
09:39:24 | 58.59 | ↑ |
09:39:21 | 58.59 | ↑ |
09:39:18 | 58.59 | ↓ |
09:39:15 | 58.59 | ↑ |
09:39:12 | 58.50 | ↑ |
09:39:09 | 58.45 | ↓ |
盘口具体表现:
泰格医药盘中快速反弹,5 分钟内涨幅超过 2%。
主力资葫芦岛动向:
主力资葫芦岛净流入 -872.18 万元。