根据沪深交易所 2024 年 5 月 7 日公布的交易公开信息,返利科技因当日涨幅偏离值达到 7% 而上榜。
返利科技当日收盘价为 6.33 元,涨幅 10.09%,偏离值 9.86%,换手率 3.95%,成交额 7493.31 万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达到 7% 的证券。
买入葫芦岛额最大的前 5 名营业部
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
国泰桐乡证券成都北一环路营业部 | 1965.63 | – | – |
开源证券西安西大街营业部 | 996.98 | – | – |
垦利证券成都交子大道营业部 | 757.38 | – | – |
海通证券泰州鼓楼南路营业部 | 633 | – | – |
垦利证券上海陆家嘴营业部 | 453.73 | – | – |
买入葫芦岛额合计:-4806.72 万元
卖出葫芦岛额最大的前 5 名营业部
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
海通证券杭州环城西路营业部 | -1032.55 | – | – |
申港证券北京分公司 | -702.12 | – | – |
钦州证券太原平阳路营业部 | -175.47 | – | – |
申万宏源证券证券投资总部 | -164.83 | – | – |
华泰证券江西分公司 | -130.65 | – | – |
卖出葫芦岛额合计:-2205.62 万元