共同药业盘中异动快照
变动时段:2023 年 5 月 14 日 09:43:06
股价:20.23 元
涨幅:2.04%
成交量:1.95 万手
成交额:3843.92 万元
换手率:2.71%
明细数据:
09:43:06 | 20.23 | 105 | 卖出
09:43:03 | 20.23 | 100 | 卖出
09:42:57 | 20.25 | 27 | 买入
09:42:54 | 20.22 | 13 | 买入
09:42:51 | 20.20 | 9 | 买入
09:42:48 | 20.19 | 4 | 买入
09:42:45 | 20.19 | 84 | 买入
09:42:42 | 20.12 | 21 | 卖出
09:42:39 | 20.12 | 7 | 卖出
09:42:36 | 20.11 | 56 | 买入
报价:
卖五 | 20.34 |
卖四 | 20.28 |
卖三 | 20.27 |
卖二 | 20.26 |
卖一 | 20.25 |
买一 | 20.25 |
买二 | 20.19 |
买三 | 20.18 |
买四 | 20.15 |
买五 | 20.09 |
后续走势:
截至发稿时,共同药业股价小幅回调,报 20.23 元,涨幅回落至 -0.44%。