您的位置 首页 工具维修

6月4日主力豪掷22.39亿清仓式出逃

今天沪深两市特大单净流出 22.39 亿元,其中 1487 只股票特大单净流入,2358 只股票特大单净流出。…

今天沪深两市特大单净流出 22.39 亿元,其中 1487 只股票特大单净流入,2358 只股票特大单净流出。

从行业来看,12 个行业特大单资金净流入,其中电力设备特大单净流入资金规模居首,达到 13.33 亿元,医药生物紧随其后,净流入资金 3.42 亿元。

特大单资金净流出的行业共有 19 个,电子特大单净流出资金最多,为 20.01 亿元,汽车次之,特大单净流出 5.57 亿元。

个股方面,19 只股票特大单净流入超 1 亿元,药明康德特大单净流入 2.56 亿元,居首位;供销大集特大单净流入资金 2.40 亿元,位居第二。特大单净流出股中,赛力斯特大单净流出资金 3.88 亿元,最多;紫金矿业、永辉超市特大单净流出资金分别为 2.37 亿元、1.77 亿元。

特大单资金净流入超 1 亿元的个股今日平均上涨 7.55%,表现强于沪指。值得注意的是,上述个股今日全线上涨,其中中瑞股份、万集科技等股票涨停收盘。

从行业来看,特大单净流入资金居前的个股中,电力设备、非银金融、农林牧渔行业最为集中,电力设备、非银金融行业各上榜 5 只和 2 只,农林牧渔行业也有 2 只股票入选。

**特大单净流入资金排名**

代码简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业

———- | ———- | ———- | ———- | ———-

603259 药明康德 | 43.28 | 3.05 | 2.56 | 医药生物

000564 供销大集 | 2.10 | 9.95 | 2.40 | 商贸零售

601919 中远海控 | 16.58 | 3.24 | 2.15 | 交通运输

300552 万集科技 | 40.57 | 19.99 | 2.14 | 计算机

300014 亿纬锂能 | 43.71 | 7.18 | 2.12 | 电力设备

601179 中国西电 | 7.46 | 10.03 | 1.96 | 电力设备

301587 中瑞股份 | 34.68 | 20.00 | 1.54 | 电力设备

600101 明星电力 | 14.32 | 9.98 | 1.54 | 公用事业

600737 中粮糖业 | 11.03 | 8.78 | 1.43 | 农林牧渔

300059 东方财富 | 12.39 | 0.73 | 1.40 | 非银金融

002869 金溢科技 | 21.65 | 10.01 | 1.39 | 电子

000625 长安汽车 | 13.72 | 1.48 | 1.26 | 汽车

601398 工商银行 | 5.47 | 0.55 | 1.20 | 银行

300274 阳光电源 | 103.14 | 4.38 | 1.16 | 电力设备

001696 宗申动力 | 12.82 | 4.31 | 1.14 | 机械设备

300017 网宿科技 | 8.60 | 3.74 | 1.11 | 农林牧渔

601136 首创证券 | 21.18 | 5.16 | 1.05 | 非银金融

002155 湖南黄金 | 19.21 | 3.84 | 1.03 | 有色金属

300423 昇辉科技 | 7.04 | 19.93 | 1.02 | 电力设备

002156 通富微电 | 23.02 | -2.04 | 1.07 | 电子

300496 中科创达 | 56.72 | -2.71 | 1.07 | 计算机

601600 中国铝业 | 8.09 | 1.25 | 1.07 | 有色金属

605589 圣泉集团 | 20.82 | -5.45 | 1.05 | 基础化工

600188 兖矿能源 | 23.68 | -4.94 | 0.93 | 煤炭

**特大单净流出资金排名**

代码简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业

———- | ———- | ———- | ———- | ———-

601127 赛力斯 | 87.58 | -3.22 | -3.88 | 汽车

601899 紫金矿业 | 17.42 | 0.52 | -2.37 | 有色金属

601933 永辉超市 | 2.72 | -5.88 | -1.77 | 商贸零售

002594 比亚迪 | 238.15 | 0.44 | -1.51 | 汽车

000875 吉电股份 | 5.97 | 4.01 | -1.50 | 公用事业

300308 中际旭创 | 173.00 | 2.76 | -1.27 | 通信

301550 斯菱股份 | 52.19 | -5.07 | -1.23 | 汽车

300672 国科微 | 59.74 | -2.94 | -0.68 | 电子

002130 沃尔核材 | 13.45 | -2.96 | -0.67 | 电子

002049 紫光国微 | 55.68 | -0.45 | -0.67 | 电子

300563 神宇股份 | 29.00 | -4.29 | -0.66 | 通信

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/qcjx/gjwx/561982.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部