证券时报·数据宝统计显示,截止 7 月 30 日收盘,沪深两市共有 406 只个股持续 5 日或以上主力资金净流出。
从净流出持续时间来看,崇德科技以 23 日的连续主力资金净流出位居首位;北京银行以 22 日的连续主力资金净流出位居第二。
就主力资金净流出总额而言,贵州茅台以 23.78 亿元的连续 7 日净流出金额最大;佰维存储紧随其后,15 日累计净流出 17.06 亿元。
若以主力资金净流出占成交金额的比例为指标,*ST 威创位居榜首。该股近 8 日累计下跌 34.35%。
持续 5 日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7 | 23.78 | -9.55 | 6.85 |
600116 | 佰维存储 | 9 | 15.17 | -21.57 | 6.01 |
601169 | 北京银行 | 15 | 15.61 | -3.40 | 0.00 |
000756 | 浪潮信息 | 10 | 10.25 | -7.40 | 0.00 |
000069 | 科技 | 8 | 7.56 | -11.66 | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 10 | 6.93 | -7.59 | 0.00 |
000063 | 中兴通讯 | 12 | 8.88 | -4.80 | 6.00 |
600887 | 伊利股份 | 10 | 8.20 | -6.15 | 0.00 |
000568 | 泸州老窖 | 8 | 7.03 | -14.73 | 3.00 |
300274 | 阳光电源 | 10 | 4.81 | -8.19 | 3.00 |
002428 | 容大感光 | 11 | 4.42 | -6.49 | 6.00 |
600436 | 片仔癀 | 8 | 7.48 | -4.51 | 6.01 |
601088 | 中国神华 | 8 | 4.47 | -6.15 | 6.88 |
688041 | 海光信息 | 10 | 5.42 | -4.12 | 3.00 |
300458 | 全志科技 | 7 | 4.48 | -11.22 | 0.00 |
000796 | 通化金马 | 7 | 16.98 | -16.97 | 6.00 |
000576 | 中国动力 | 12 | 8.58 | 1.63 | 3.00 |
300124 | 汇川技术 | 12 | 4.67 | -9.46 | 6.00 |
603985 | 生益科技 | 10 | 4.51 | -16.53 | 6.01 |
601985 | 中国核电 | 12 | 3.05 | -0.94 | 6.03 |
300379 | 三美股份 | 13 | 11.54 | -24.52 | 6.00 |
002400 | 驰宏锌锗 | 10 | 8.23 | -8.73 | 6.05 |
002811 | 德业股份 | 10 | 4.19 | 0.38 | 2.42 |
002838 | 云南锗业 | 11 | 5.58 | -6.61 | 2.00 |
002008 | 大族激光 | 8 | 6.18 | -6.01 | 3.00 |
300115 | 长盈精密 | 9 | 7.62 | -10.82 | 6.00 |
601018 | 特变电工 | 11 | 9.16 | -2.22 | 9.33 |
600858 | 神火股份 | 12 | 4.55 | -20.36 | 3.15 |
600732 | 崇德科技 | 9 | 9.97 | -17.41 | 2.23 |
002236 | 大华股份 | 12 | 8.46 | -5.21 | 6.00 |
002032 | 爱旭股份 | 11 | 7.43 | -10.44 | 6.00 |
000680 | 山推股份 | 12 | 6.51 | -18.04 | 3.00 |
300290 | 荣科科技 | 13 | 7.31 | -9.98 | 6.00 |
600133 | 东湖高新 | 13 | 11.48 | -16.96 | 6.00 |
600348 | 华阳股份 | 13 | 13.34 | -7.02 | 3.11 |
300189 | 佳缘科技 | 11 | 4.30 | -10.53 | 0.13 |
603336 | 德明利 | 11 | 7.07 | -14.63 | 6.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 11 | 3.70 | -3.40 | 3.00 |
603559 | 光威复材 | 10 | 7.80 | -1.07 | 6.00 |
000538 | 白云山 | 12 | 5.59 | -4.13 | 2.60 |
600030 | 世纪华通 | 11 | 5.88 | -6.51 | 6.00 |
600745 | 闻泰科技 | 10 | 4.98 | -10.13 | 3.00 |
30000 本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/qcjx/gjwx/571645.html |