您的位置 首页 餐饮用具

A股大洗牌 48只个股筹码易主

证券时报数据宝统计显示,截至 6 月 5 日收盘,沪指报收 3065.40 点,下跌 25.80 点,跌幅 0…

证券时报数据宝统计显示,截至 6 月 5 日收盘,沪指报收 3065.40 点,下跌 25.80 点,跌幅 0.83%;深成指报收 9393.61 点,下跌 75.70 点,跌幅 0.80%;创业板指报收 1833.55 点,下跌 10.04 点,跌幅 0.54%。

个股方面,当天有 48 只 A 股换手率超过 20%,其中汇成真、众智科技等 6 只个股换手率达到 50% 以上,表明多数筹码已更迭。

**6月5日两市换手率居前个股一览**

证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%)

——– | ——– | ——– | ——– | ——–

301392 | 汇成真 | 104.06 | 84.09 | 75.29

301361 | 众智科技 | 31.60 | 66.86 | -20.00

301550 | 斯菱股份 | 56.20 | 62.59 | 7.68

920002 | 万达轴承 | 80.61 | 58.95 | -0.48

301587 | 中瑞股份 | 32.03 | 54.09 | -7.64

301536 | 星宸科技 | 41.97 | 50.78 | 8.42

300956 | 英力股份 | 23.05 | 46.74 | -4.36

301306 | 西测测试 | 50.53 | 44.97 | 4.23

301596 | 瑞迪智驱 | 102.10 | 40.78 | -10.94

301176 | 逸豪新材 | 18.80 | 40.70 | 6.64

300552 | 万集科技 | 41.51 | 40.14 | 2.32

301517 | 陕西华达 | 61.60 | 39.43 | -3.57

301387 | 光大同创 | 38.30 | 39.22 | 1.81

301539 | 宏鑫科技 | 27.98 | 38.31 | 2.34

301329 | 信音电子 | 19.79 | 35.56 | -7.13

301136 | 招标股份 | 12.38 | 33.67 | 0.32

301129 | 瑞纳智能 | 20.02 | 33.65 | -5.07

300637 | 扬帆新材 | 10.93 | 33.54 | -10.56

300270 | 中威电子 | 7.30 | 33.48 | 6.88

301132 | 满坤科技 | 23.07 | 33.39 | 7.30

301508 | 中机认检 | 42.19 | 31.79 | 2.58

600101 | 明星电力 | 14.73 | 31.53 | 2.86

301357 | 北方长龙 | 28.16 | 31.36 | 9.19

301106 | 骏成科技 | 32.42 | 30.02 | -0.55

301591 | 肯特股份 | 44.27 | 28.30 | -10.71

301083 | 百胜智能 | 15.37 | 26.97 | -3.52

301255 | 通力科技 | 34.99 | 26.67 | 12.47

300650 | 太龙股份 | 11.42 | 26.02 | -8.64

300177 | 中海达 | 7.15 | 25.98 | 16.07

301538 | 骏鼎达 | 103.00 | 25.97 | -9.32

301566 | 达利凯普 | 18.70 | 25.95 | -2.65

603133 | 退市碳元 | 0.33 | 25.44 | -83.33

300423 | 昇辉科技 | 6.71 | 25.19 | -4.69

301578 | 辰奕智能 | 36.21 | 24.44 | -10.22

831526 | 凯华材料 | 21.35 | 24.38 | 1.91

300647 | 超频三 | 6.00 | 24.22 | -8.40

873806 | 云星宇 | 8.89 | 23.99 | -7.88

300563 | 神宇股份 | 27.69 | 23.86 | -4.52

688530 | 欧莱新材 | 21.35 | 23.08 | 2.20

300046 | 台基股份 | 15.55 | 22.94 | 15.87

301389 | 隆扬电子 | 15.95 | 22.65 | -5.79

300040 | 九洲集团 | 6.96 | 22.25 | -7.57

001339 | 智微智能 | 28.80 | 22.25 | 1.66

837046 | 亿能电力 | 8.85 | 21.96 | -9.32

300814 | 中富电路 | 31.43 | 21.38 | 0.32

300462 | 华铭智能 | 8.70 | 20.82 | -10.12

301339 | 通行宝 | 21.14 | 20.74 | -4.30

301421 | 波长光电 | 48.38 | 20.72 | 0.04

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/shyl/cyyj/561926.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部