截至上午收盘,上证综指报 2892.10 点,微涨 0.04%,A 股总成交额为 3684.43 亿元。
截至目前,已有 65 只 A 股的 5 日均线低于 10 日均线。博瑞医药、万润科技和广立微等个股的 5 日均线与 10 日均线的差距最大,分别达到 -2.00%、-1.27% 和 -1.24%。
部分 5 日、10 日均线死叉个股
代码简称 | 今日涨跌(%)| 今日换手率(%)| 5 日均线(元)| 10 日均线(元)| 5 日较 10 日均线距离(%)| 最新价(元)| 较 10 日均线乖离率(%)
|—|—|—|—|—|—|—|—|
688166 博瑞医药 | -9.91 | 3.20 | 29.32 | 29.91 | -2.00 | 26.55 | -11.24
002654 万润科技 | 0.20 | 1.71 | 10.25 | 10.39 | -1.27 | 10.21 | -1.69
301095 广立微 | -1.26 | 1.08 | 39.40 | 39.90 | -1.24 | 39.13 | -1.92
300482 万孚生物 | -2.06 | 0.51 | 24.42 | 24.71 | -1.15 | 23.83 | -3.54
688435 英方软件 | 0.27 | 0.58 | 22.26 | 22.51 | -1.11 | 22.22 | -1.27
688611 杭州柯林 | -0.20 | 0.07 | 24.93 | 25.19 | -1.01 | 24.84 | -1.38
300376 ST 易事特 | -2.23 | 0.90 | 2.63 | 2.65 | -0.94 | 2.63 | -0.94
300093 金刚光伏 | -1.57 | 3.04 | 12.03 | 12.14 | -0.90 | 11.94 | -1.67
301118 恒光股份 | -1.55 | 4.66 | 18.18 | 18.34 | -0.85 | 17.79 | -2.97
688170 德龙激光 | -1.22 | 0.40 | 20.44 | 20.61 | -0.84 | 20.19 | -2.05
603676 卫信康 | -0.91 | 0.30 | 7.73 | 7.79 | -0.69 | 7.65 | -1.75
688369 致远互联 | -0.20 | 0.85 | 14.74 | 14.85 | -0.69 | 14.80 | -0.31
688073 毕得医药 | -1.55 | 0.38 | 29.73 | 29.90 | -0.56 | 29.19 | -2.38
301270 汉仪股份 | -0.04 | 0.62 | 22.27 | 22.39 | -0.56 | 22.47 | 0.35
300641 正丹股份 | 0.00 | 2.86 | 26.80 | 26.94 | -0.52 | 26.48 | -1.72
688292 浩瀚深度 | -0.64 | 0.86 | 14.04 | 14.11 | -0.50 | 13.98 | -0.92
688084 晶品特装 | -2.57 | 0.52 | 40.40 | 40.59 | -0.49 | 39.83 | -1.88
300853 申昊科技 | -1.01 | 0.68 | 12.56 | 12.62 | -0.48 | 12.72 | 0.79
688201 信安世纪 | 1.83 | 0.98 | 7.12 | 7.16 | -0.47 | 7.25 | 1.29
300188 国投智能 | 1.36 | 0.60 | 11.00 | 11.05 | -0.47 | 11.17 | 1.07
688588 凌志软件 | 0.47 | 0.35 | 6.32 | 6.34 | -0.44 | 6.39 | 0.73
301012 扬电科技 | 0.90 | 2.26 | 21.06 | 21.15 | -0.39 | 21.33 | 0.87
002912 中新赛克 | 1.40 | 0.68 | 15.69 | 15.75 | -0.38 | 15.98 | 1.46
301188 力诺特玻 | -0.81 | 0.88 | 12.35 | 12.40 | -0.37 | 12.22 | -1.45
688375 国博电子 | 0.55 | 0.24 | 41.71 | 41.85 | -0.34 | 42.32 | 1.12
603138 海量数据 | 0.89 | 0.37 | 10.07 | 10.10 | -0.34 | 10.16 | 0.57
688016 心脉医疗 | -1.53 | 0.44 | 95.51 | 95.83 | -0.33 | 94.81 | -1.06
603811 诚意药业 | -0.66 | 0.49 | 6.04 | 6.06 | -0.33 | 6.04 | -0.40
300928 华安鑫创 | 2.05 | 2.31 | 36.52 | 36.64 | -0.33 | 36.90 | 0.72
688365 光云科技 | 0.53 | 0.58 | 5.56 | 5.58 | -0.32 | 5.65 | 1.25
网站内容编辑是一项要求很高的工作,尤其是改写文章。为了避开百度搜索引擎算法规则,有必要掌握一些改写技巧。
改写时要忠实于原文意思,切不可随意篡改内容。在保持原文主要思想的前提下,对语言风格、词语选择和文章结构进行调整。
语言风格方面,可以采用更通俗易懂的表达方式,避免晦涩难懂的专业术语。在不改变意思的情况下,适当更换同义词,灵活应用修辞手法。
词语选择方面,需要注意词语搭配和语境,避免出现语病或歧义。要根据受众群体调整语言风格,例如针对专业人士的改写应更加严谨,而针对大众受众的改写则应更加通俗易懂。
文章结构方面,可以适当调整段落顺序、合并或拆分段落,优化文章逻辑结构,使文章内容更加清晰易读。
还需注意文章的标题和关键词。标题要简明扼要,突出文章核心主题,关键词要自然融入文章,避免堆砌关键词。
通过掌握这些改写技巧,网站内容编辑可以有效避开百度搜索引擎算法规则,提升文章质量,为用户提供更好的阅读体验。