您的位置 首页 生活服务

两融余额激增 杠杆资金扫货175股

6月17日,上证综指下跌0.55%,市场融资融券余额15090.01亿元,较前一日增长25.35亿元。 证券时…

6月17日,上证综指下跌0.55%,市场融资融券余额15090.01亿元,较前一日增长25.35亿元。

证券时报·数据宝统计显示,截至6月17日,上交所融资融券余额8043.82亿元,较前一日增长17.13亿元;深交所融资融券余额7035.19亿元,较前一日增长8.19亿元;北交所融资融券余额11.00亿元,较前一日增长274.63万元;沪深北两融余额合计15090.01亿元,较前一日增长25.35亿元。

按行业分类,申万所属行业中,融资余额增加的行业有20个,其中增长最多的行业是电子,融资余额增加11.60亿元;其次是计算机、银行行业,融资余额分别增加4.50亿元、3.34亿元。

具体到个股,融资余额增加的股票为1763只,占49.51%,其中175只股票融资余额增长超过5%。

融资余额增长最多的股票是卓兆点胶,该股最新融资余额229.63万元,较前一日增长61.59%;当日股价上涨4.45%,表现强于上证综指;融资余额增长较多的还有鑫汇科、华维设计,融资余额增长幅度分别为55.10%、51.39%。

融资余额增长前20只个股中,市场表现平均上涨3.06%,涨幅居前的是逸豪新材、瑞松科技、威尔高,涨幅分别为18.59%、12.06%、10.26%;跌幅居前的是万达轴承、中辰股份、丰安股份,跌幅分别为5.63%、5.18%、3.28%。

融资余额增幅前 20 只个股:

代码简称 | 最新融资余额(万元) | 较前交易日增幅(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业

卓兆点胶 | 229.63 | 61.59 | 4.45 | 机械设备

鑫汇科 | 82.96 | 55.10 | -2.39 | 电子

华维设计 | 2.60 | 51.39 | 9.79 | 建筑装饰

克莱特 | 103.20 | 49.35 | -1.86 | 机械设备

威尔高 | 8062.44 | 45.99 | 10.26 | 电子

兴瑞科技 | 5422.47 | 38.42 | 3.54 | 电子

东田微 | 11035.41 | 37.95 | 3.50 | 电子

逸豪新材 | 5841.04 | 34.58 | 18.59 | 电子

利安科技 | 4930.86 | 34.03 | -3.16 | 电子

丰安股份 | 31.87 | 31.47 | -3.28 | 机械设备

诺思兰德 | 313.88 | 31.46 | 0.25 | 医药生物

恒拓开源 | 405.81 | 30.65 | -0.18 | 计算机

瑞松科技 | 8965.37 | 30.32 | 12.06 | 机械设备

亿能电力 | 279.92 | 30.00 | 1.07 | 电力设备

云星宇 | 1003.23 | 29.87 | 4.40 | 计算机

万达轴承 | 166.79 | 29.73 | -5.63 | 机械设备

中辰股份 | 8948.76 | 28.68 | -5.18 | 电力设备

方邦股份 | 8628.71 | 24.90 | 5.07 | 电子

汉鑫科技 | 181.67 | 24.49 | 4.79 | 计算机

美信科技 | 5603.72 | 23.72 | 5.21 | 通信

融资余额下降超过 5% 的个股:

奥雅股份 | 融资余额下降 35.03%

东和新材 | 融资余额下降 24.10%

恒太照明 | 融资余额下降 21.69%

融资余额降幅前 20 只个股

代码简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业

——— | ————– | ————————- | ————– | ——–

300949奥雅股份 | 3825.03 | -35.03 | -1.87 | 建筑装饰

839792东和新材 | 160.85 | -24.10 | 0.18 | 建筑材料

873339恒太照明 | 50.17 | -21.69 | -0.25 | 家用电器

832978开特股份 | 638.85 | -18.57 | 3.10 | 汽车

603530神马电力 | 15270.01 | -18.34 | -1.42 | 电力设备

832885星辰科技 | 144.55 | -17.90 | -2.66 | 机械设备

603100川仪股份 | 8119.90 | -16.84 | 0.04 | 机械设备

301136招标股份 | 6308.54 | -16.65 | 8.42 | 建筑装饰

301578辰奕智能 | 3255.19 | -16.13 | -0.68 | 家用电器

000922佳电股份 | 28083.50 | -15.91 | -3.42 | 电力设备

301107瑜欣电子 | 3918.01 | -14.77 | -2.03 | 机械设备

430418苏轴股份 | 1057.55 | -14.68 | -2.08 | 汽车

301004嘉益股份 | 3943.14 | -12.87 | 3.03 | 轻工制造

833075柏星龙 | 20.93 | -12.69 | 2.31 | 轻工制造

601033永兴股份 | 6234.35 | -12.35 | 5.13 | 环保

301082久盛电气 | 5316.56 | -12.18 | 1.64 | 电力设备

873122中纺标 | 376.04 | -11.92 | -3.62 | 社会服务

301387光大同创 | 7147.59 | -11.83 | 4.70 | 电子

301180万祥科技 | 3055.73 | -11.67 | 20.03 | 电子

688631莱斯信息 | 14429.54 | -11.55 | 2.64 | 软件服务

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/shyl/shfw/565428.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部