您的位置 首页 书刊阅读

特大单暴走94亿 6月5日主力动向放大镜

沪深两市全天迎来特大单净流出,资金净流出规模达94.20亿元。其中,1462只股票获得特大单净流入,而2315…

沪深两市全天迎来特大单净流出,资金净流出规模达94.20亿元。其中,1462只股票获得特大单净流入,而2315只股票面临特大单净流出。

从申万一级行业来看,国防军工行业表现亮眼,特大单资金净流入规模居首,净流入资金达6.42亿元。该行业指数今日上涨0.68%。电子行业紧随其后,尽管指数下跌0.20%,但特大单净流入资金仍达到4.68亿元。社会服务和纺织服饰行业也获得资金净流入。

26个行业迎来特大单资金净流出,其中电力设备行业净流出资金最多,达11.52亿元。通信、有色金属和非银金融等行业也出现较大规模的资金净流出。

个股方面,10只股票的特大单资金净流入超过1亿元,中兵红箭以3.94亿元的净流入规模位列榜首。上海贝岭紧随其后,特大单净流入资金达2.01亿元。C汇成真、农业银行和台基股份等也位列前列。

在特大单净流出方面,招商银行净流出资金最多,达4.35亿元。供销大集和长安汽车分别以2.46亿元和2.27亿元的特大单净流出资金位居第二、第三。

值得注意的是,特大单资金净流入的10只股票今日平均上涨幅度为81.37%,明显高于沪指的整体表现。其中,9只股票收于涨停板,包括中兵红箭、北方导航等。

从行业分布来看,银行、国防军工和电子行业在特大单资金净流入个股中占据较大比例,分别有3只、3只和2只股票入榜。

**大单资金净流入排行**

代码简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净流入(亿元) | 行业
——- | ——– | ——– | ——– | ——–
000519中兵红箭 | 14.96 | 10.00 | 3.94 | 国防军工
600171上海贝岭 | 17.09 | 6.28 | 2.01 | 电子
301392C汇成真 | 104.06 | 7.52 | 1.78 | 机械设备
601288农业银行 | 4.44 | 0.68 | 1.62 | 银行
300046台基股份 | 15.55 | 15.87 | 1.26 | 电子
601939建设银行 | 7.07 | 0.14 | 1.25 | 银行
300177中海达 | 7.15 | 16.07 | 1.13 | 国防军工
300760迈瑞医疗 | 304.27 | 1.93 | 1.12 | 医药生物
601398工商银行 | 5.46 | -0.18 | 1.06 | 银行
600435北方导航 | 10.59 | 9.97 | 1.05 | 国防军工
002049紫光国微 | 57.86 | 3.92 | 0.95 | 电子
000768中航西飞 | 25.23 | 3.61 | 0.94 | 国防军工
688981中芯国际 | 46.12 | 1.25 | 0.87 | 电子
003816中国广核 | 4.26 | 0.24 | 0.86 | 公用事业
000333美的集团 | 63.92 | -1.18 | 0.84 | 家电
300433蓝思科技 | 15.84 | 2.66 | 0.79 | 电子
600941中国移动 | 101.68 | -0.41 | 0.78 | 通信
601390中国中铁 | 6.63 | -0.60 | 0.78 | 建筑装饰
603528多伦科技 | 6.79 | 10.05 | 0.69 | 计算机
002655共达电声 | 11.61 | 10.05 | 0.65 | 电子

**大单资金净流出排行**

代码简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净流出(亿元) | 行业
——- | ——– | ——– | ——– | ——–
600036招商银行 | 33.99 | -1.59 | -4.35 | 银行
000564供销大集 | 2.16 | 2.86 | -2.46 | 商贸零售
000625长安汽车 | 13.54 | -1.31 | -2.27 | 汽车
600919江苏银行 | 7.73 | -2.03 | -2.08 | 银行
600522中天科技 | 14.54 | -3.90 | -2.03 | 通信
300308中际旭创 | 166.96 | -3.49 | -1.88 | 通信
603993洛阳钼业 | 8.03 | -4.40 | -1.86 | 有色金属
300552万集科技 | 41.51 | 2.32 | -1.72 | 计算机
601318中国平安 | 43.08 | -0.44 | -1.65 | 非银金融
000001平安银行 | 10.87 | -1.36 | -1.53 | 银行
002129TCL中环 | 10.42 | -3.96 | -1.50 | 电力设备
601012隆基绿能 | 18.28 | -1.88 | -1.46 | 电力设备
300641正丹股份 | 26.07 | 0.81 | -1.32 | 基础化工
601668中国建筑 | 5.58 | -1.59 | -1.31 | 建筑装饰
300750宁德时代 | 204.12 | -0.90 | -1.31 | 电力设备
601766中国中车 | 6.90 | -3.09 | -1.29 | 机械设备
000560我爱我家 | 2.53 | -6.99 | -1.18 | 房地产
000875吉电股份 | 5.64 | -5.53 | -1.18 | 公用事业
601600中国铝业 | 7.77 | -3.96 | -1.17 | 有色金属
600297广汇汽车 | 1.36 | -1.45 | -1.12 | 汽车

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/shyl/skyd/561096.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部