您的位置 首页 商务服务

科创板融资融券余额日增104亿元 续创历史新高

科创板融资余额较前一交易日提升 5.35 亿元,融券余额则减少 5681.83 万元。具体来看,有 295 只…

科创板融资余额较前一交易日提升 5.35 亿元,融券余额则减少 5681.83 万元。具体来看,有 295 只股票的融资余额环比增加,而 174 只股票的融券余额环比增加。

截至 6 月 17 日,科创板两融余额总计达 973.79 亿元,比上一个交易日增加 4.78 亿元。其中,融资余额总计为 923.72 亿元,比上一个交易日增加 5.35 亿元;融券余额总计为 50.06 亿元,比上一个交易日减少 5681.83 万元。

就融资余额而言,截至 6 月 17 日,融资余额最高的科创板股票为中芯国际,最新融资余额高达 35.24 亿元。紧随其后的是天合光能和海光信息,融资余额分别为 16.34 亿元和 15.70 亿元。

从环比变化来看,295 只科创板个股的融资余额呈现环比增加的态势,而 277 只个股的融资余额则出现环比下降。其中,瑞松科技、方邦股份和峰岹科技的融资余额增幅较高,分别达到 30.32%、24.90% 和 19.76%。而莱斯信息、联赢激光和科美诊断的融资余额降幅较大,分别下降了 11.55%、11.48% 和 11.34%。

在融券余额方面,融券余额最高的科创板股票为海光信息,最新融券余额为 2.23 亿元。联影医疗和寒武纪紧随其后,融券余额分别为 1.25 亿元和 1.23 亿元。

从环比变化来看,174 只科创板个股的融券余额环比增加,而 248 只个股的融券余额环比下降。其中,华曙高科、萤石网络和睿昂基因的融券余额增幅较大,分别增加 897.55%、83.00% 和 80.88%。而悦康药业、迈威生物和华虹公司的融券余额降幅较大,分别下降了 100.00%、76.60% 和 58.04%。

科创板融资余额增幅排行榜

代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%)

|—|—|—|—|—|—|—|

| 688090 | 瑞松科技 | 8965.37 | 30.32 | 20.00 | 12.06 | –

| 688020 | 方邦股份 | 8628.71 | 24.90 | 23.24 | 5.07 | 5.07

| 688279 | 峰岹科技 | 10678.78 | 19.76 | 1246.92 | -27.57 | 0.17

| 688702 | 盛科通信 | 4879.53 | 19.66 | 7.63 | 9.78 | 9.78

| 688111 | 金山办公 | 64617.66 | 15.23 | 3618.90 | -5.29 | -4.43

| 688038 | 中科通达 | 3239.90 | 14.26 | 0.00 | 0.63 | –

| 688584 | 上海合晶 | 5648.55 | 13.14 | 2.69 | -2.19 | -2.19

| 688312 | 燕麦科技 | 6704.40 | 12.64 | 361.87 | 22.18 | 12.67

| 688429 | 时创能源 | 7200.54 | 12.44 | 0.00 | 10.09 | –

| 688333 | 铂力特 | 66865.14 | 12.43 | 5333.10 | 9.99 | 9.49

| 688720 | 艾森股份 | 6036.68 | 12.15 | 0.00 | -4.86 | –

| 688300 | 联瑞新材 | 17906.81 | 12.07 | 111.43 | 12.97 | 4.20

| 688100 | 威胜信息 | 4505.26 | 11.54 | 2978.73 | 3.42 | 4.42

| 688484 | 南芯科技 | 9422.46 | 10.84 | 654.71 | 2.43 | 2.80

| 688103 | 国力股份 | 16837.40 | 10.19 | 28.32 | 2.60 | 2.60

| 688257 | 新锐股份 | 3070.08 | 10.01 | 5.28 | -8.36 | -4.69

| 688256 | 寒武纪 | 137103.63 | 9.47 | 12330.76 | 4.17 | 5.49

| 688603 | 天承科技 | 6089.44 | 9.32 | 0.00 | -0.49 | –

| 688523 | 航天环宇 | 5345.39 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | –

| 688597 | 煜邦电力 | 3828.44 | 8.79 | 16.38 | -4.14 | -5.47

| 688581 | 安杰思 | 5313.93 | 8.66 | 0.00 | -2.51 | –

| 688475 | 萤石网络 | 28558.29 | 8.48 | 3.89 | 83.00 | -3.32

| 688130 | 晶华微 | 4443.43 | 8.35 | 0.00 | 0.93 | –

| 688508 | 芯朋微 | 17427.90 | 8.07 | 589.69 | -3.81 | 0.86

| 688017 | 绿的谐波 | 37334.71 | 7.94 | 5668.81 | -6.18 | -5.59

| 688228 | 开普云 | 14305.30 | 7.80 | 12.45 | -39.38 | -6.39

| 688607 | 康众医疗 | 4501.46 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | –

| 688671 | 碧兴物联 | 3258.51 | 7.14 | 0.00 | 0.73 | –

| 688107 | 安路科技 | 13031.26 | 7.11 | 2821.18 | -8.55 | -3.28

| 688037 | 芯源微 | 35540.05 | 7.03 | 7412.77 | -2.68 | -3.01

| 688486 | 龙迅股份 | 3365.48 | 6.95 | 0.00 | -0.58 | –

| 688361 | 中科飞测 | 16851.08 | 6.86 | 1375.36 | -0.84 | 1.73

| 688653 | 康希通信 | 5317.51 | 6.80 | 0.00 | 0.40 | –

| 688188 | 柏楚电子 | 7094.08 | 6.65 | 2603.00 | 0.91 | 1.16

| 688510 | 航亚科技 | 9868.90 | 6.60 | 63.77 | -3.68 | 2.60

| 688500 | 慧辰股份 | 1394.62 | 6.40 | 0.00 | 0.10 | –

| 688448 | 磁谷科技 | 3278.31 | 6.34 | 0.00 | 0.11 | –

| 688525 | 佰维存储 | 80856.95 | 6.18 | 7.

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/shyl/swfw/564703.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部