宜宾股份盘中异动快照
5 月 14 日,宜宾股份盘中快速反弹,在 5 分钟内涨幅逾 2%。截至 10 点 09 分,报 15.46 元,全天成交 2.10 亿元,换手率 5.03%。
成交明细
时间 | 价格 | 数量 | 方向 |
---|---|---|---|
10:09:09 | 15.46 | 114 | 买入 |
10:09:06 | 15.44 | 265 | 卖出 |
10:09:03 | 15.44 | 171 | 卖出 |
10:09:00 | 15.44 | 202 | 卖出 |
10:08:57 | 15.46 | 69 | 卖出 |
10:08:54 | 15.46 | 89 | 买入 |
10:08:51 | 15.43 | 169 | 买入 |
10:08:48 | 15.41 | 154 | 买入 |
10:08:45 | 15.39 | 169 | 买入 |
10:08:42 | 15.38 | 21 | 买入 |
报价
卖方 | 价格 |
---|---|
卖五 | 15.51 |
卖四 | 15.49 |
卖三 | 15.48 |
卖二 | 15.47 |
卖一 | 15.46 |
买一 | 15.44 |
买二 | 15.43 |
买三 | 15.42 |
买四 | 15.41 |
买五 | 15.41 |
盘口数据
- 最新价:15.46 元
- 涨跌幅:-0.96%
- 涨跌额:-0.15 元
- 换手率:5.03%
- 成交量:13.59 万手
- 成交额:2.10 亿元
- 主力净流入:-1129.84 万元