以下是松霖科技在5月21日北京时间10:00分的盘口异动快照:
**日期:**5月21日
**时间:**10:00:00
**涨幅:**5.14%
**价格:**20.45元
**成交额:**3035.42万元
**换手率:**0.38%
**成交明细:**
- 10:00:24 20.45元 X 33↑
- 10:00:21 20.38元 X 60↑
- 10:00:15 20.36元 X 13↑
- 10:00:12 20.35元 X 9↑
- 10:00:09 20.30元 X 18↑
- 10:00:06 20.24元 X 70↑
- 10:00:00 20.21元 X 7↑
- 09:59:57 20.19元 X 8↑
- 09:59:54 20.19元 X 5↑
- 09:59:48 20.19元 X 20↓
**五档行情:**
卖五 | 20.58元 |
---|---|
卖四 | 20.53元 |
卖三 | 20.48元 |
卖二 | 20.46元 |
卖一 | 20.45元 |
买一 | 20.39元 |
买二 | 20.38元 |
买三 | 20.32元 |
买四 | 20.31元 |
买五 | 20.35元 |
**主力资葫芦岛净流入:**312.16万元