惠城环保于北京时间 5 月 15 日 09:36 分出现盘口异动,盘中跌势加速,5 分钟内跌幅超 2%。截止 09:36 分,惠城环保报 66.03 元,成交额 8950.41 万元,换手率 1.25%。
分笔数据如下:
09:36:51 | 66.03 ↓
09:36:48 | 66.09 ↓
09:36:45 | 66.10 ↓
09:36:42 | 66.13 ↓
09:36:39 | 66.19 ↓
09:36:36 | 66.25 ↓
09:36:33 | 66.34 ↑
09:36:27 | 66.37 ↓
09:36:24 | 66.46 ↑
09:36:21 | 66.25 ↑
报价:
卖五 | 66.25
卖四 | 66.13
卖三 | 66.11
卖二 | 66.09
卖一 | 66.08
买一 | 66.03
买二 | 66.02
买三 | 66.01
买四 | 66.28
买五 | 65.91
最新数据:
价格 | 66.03
涨幅 | -2.61%
涨跌 | -1.77
换手率 | 1.25%
成交量 | 1.33 万手
成交额 | 8950.41 万元
主力净流入 | -607.87 万元