以下是南都物业在 5 月 10 日 09:38 分的盘口异动快照:
- 5 月 10 日,南都物业盘中快速回调,5 分钟内跌幅超过 2%。
- 截至 9 点 38 分,南都物业报 10.55 元,成交 1.33 亿元,换手率 6.71%。
时间 | 价格 | 数量 | 方向 |
---|---|---|---|
09:38:03 | 10.55 | 243 | 卖 |
09:38:00 | 10.55 | 353 | 卖 |
09:37:57 | 10.56 | 1252 | 卖 |
09:37:54 | 10.60 | 68 | 卖 |
09:37:51 | 10.62 | 310 | 卖 |
09:37:48 | 10.63 | 161 | 卖 |
09:37:45 | 10.65 | 79 | 卖 |
09:37:42 | 10.65 | 31 | 卖 |
09:37:39 | 10.69 | 299 | 卖 |
09:37:36 | 10.70 | 223 | 买 |
最新数据:
- 价格:10.55
- 涨幅:4.66%
- 涨跌:0.47
- 换手率:6.71%
- 成交量:12.59 万手
- 成交额:1.33 亿元
- 主力净流入:-1842.53 万元