您的位置 首页 保健器械

吉视传媒龙头纷现 沪股通砸盘万手多单

沪深交易所于 2024 年 5 月 29 日公布的交易公开信息显示,吉视传媒当日跌幅偏离值达到 7%,连续三个…

沪深交易所于 2024 年 5 月 29 日公布的交易公开信息显示,吉视传媒当日跌幅偏离值达到 7%,连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计 20%,因此被列入异常名单。

吉视传媒当日收报 1.04 元,涨跌幅为 -10.34%,偏离值为 -10.39%,换手率为 7.26%,成交额为 2.66 亿元。

在 5 月 27 日至 5 月 29 日的异常期间,吉视传媒股价累计下跌 20.0%,期间成交额为 4.73 亿元。

**当日跌幅偏离值达 7%的证券**
买入金额最大的前五名营业部:
| 营业部名称 | 买入额(万元) |
|—|—|
| 信达证券上海黄浦区九江路营业部 | 1008.81 |
| 海通证券武汉中北路营业部 | 564.83 |
| 华泰证券南通海安长江中路营业部 | 485.61 |
| 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 347.42 |
| 诚通证券绵阳泗水巷营业部 | 296.07 |
卖出金额最大的前五名营业部:
| 营业部名称 | 卖出额(万元) |
|—|—|
| 国都证券通化新华大街营业部 | -1440.26 |
| 海通证券武汉赵家条营业部 | -886.61 |
| 东吴证券台州东海大道营业部 | -865.16 |
| 财通证券南京中山路营业部 | -680.29 |
| 光大证券嵊州官河南路营业部 | -626.08 |
**连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计 20%**
买入金额最大的前五名营业部:
| 营业部名称 | 买入额(万元) |
|—|—|
| 信达证券上海黄浦区九江路营业部 | 1009.2 |
| 华泰证券南通海安长江中路营业部 | 973.42 |
| 财通证券南京中山路营业部 | 837.23 |
| 海通证券武汉中北路营业部 | 579.39 |
| 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 530.15 |
卖出金额最大的前五名营业部:
| 营业部名称 | 卖出额(万元) |
|—|—|
| 国都证券通化新华大街营业部 | -1440.26 |
| 信达证券上海黄浦区九江路营业部 | -1341.05 |
| 海通证券武汉中北路营业部 | -1254.4 |
| 海通证券武汉赵家条营业部 | -886.99 |
| 东吴证券台州东海大道营业部 | -865.16 |

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/ydbj/bjqx/564316.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部