根据沪深交易所2024 年 6 月 5 日公布的交易公开信息,凯马 B 因以下原因被列入异常波动证券名单:
当日跌幅偏离值达 7%的证券
当日凯马 B 收盘价 0.04 元,跌幅 -9.30%,偏离值 -7.54%,换手率 0.83%,成交额 55.37 万元。异常期间(6 月 3 日至 6 月 5 日),涨幅 -26.42%,区间成交额 11.49 万元。
买入金额最大的前 5 名营业部:
| 营业部名称 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|—|—|—|—|
| 申万宏源证券上海普陀区武宁路营业部 | 3.9 | – | 3.9 |
| 华金证券上海金沙江路营业部 | 0.78 | – | 0.78 |
| 信达证券大连人民路营业部 | 0.51 | – | 0.51 |
| 申万宏源证券上海虹口区丰镇路营业部 | 0.35 | – | 0.35 |
| 海通证券鞍山二道街营业部 | 0.21 | – | 0.21 |
| 合计 | 5.75 | – | 5.75 |
卖出金额最大的前 5 名营业部:
| 营业部名称 | 卖出额 | 买入额 | 净额 |
|—|—|—|—|
| 光大证券上海宝山华和路营业部 | -2.54 | – | -2.54 |
| 中泰证券日照分公司 | -1.29 | – | -1.29 |
| 海通证券郑州经七路营业部 | -0.64 | – | -0.64 |
| 申万宏源证券温州车站大道营业部 | -0.53 | – | -0.53 |
| 财通证券杭州体育场路营业部 | -0.51 | – | -0.51 |
| 合计 | -5.51 | – | -5.51 |
连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计 20%
买入金额最大的前 5 名营业部:
| 营业部名称 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|—|—|—|—|
| 申万宏源证券上海普陀区武宁路营业部 | 3.9 | – | 3.9 |
| 华金证券上海金沙江路营业部 | 1.21 | – | 1.21 |
| 中信建投证券南京龙园西路营业部 | 0.96 | – | 0.96 |
| 信达证券大连人民路营业部 | 0.51 | – | 0.51 |
| 山西证券太原上肖墙路营业部 | 0.49 | – | 0.49 |
| 合计 | 7.07 | – | 7.07 |
卖出金额最大的前 5 名营业部:
| 营业部名称 | 卖出额 | 买入额 | 净额 |
|—|—|—|—|
| 光大证券上海宝山华和路营业部 | -2.54 | – | -2.54 |
| 中泰证券日照分公司 | -1.29 | – | -1.29 |
| 中国银河证券西安友谊东路营业部 | -0.66 | – | -0.66 |
| 海通证券郑州经七路营业部 | -0.64 | – | -0.64 |
| 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | -0.58 | – | -0.58 |
| 合计 | -5.71 | – | -5.71 |