截至2024年6月5日,国际现货黄金价格为2327.29美元/盎司(约合542.34元/克),国内黄金(沪金主力)为551.84元/克。
目前黄金回收价为538元/克,金条回收价为538元/克。
**国际/国内金价一览表(2024年6月5日,实时)**
| 品种 | 今日价格 | 跌涨幅 | 更新时间 |
|—|—|—|—|
| 国际金价(现货黄金) | 542.34元/克 | -1.0% | 2024年6月5日 |
| 国内金价(沪金主力) | 551.84元/克 | -0.61% | 2024年6月5日 |
截至2024年6月5日,国际现货白银为29.56美元/盎司;国内白银(沪银主力)为7782元/千克。
目前白银回收价为6.2元/克。
**国际/国内白银价格一览表(2024年6月5日,实时)**
| 品种 | 今日价格 | 跌涨幅 | 更新时间 |
|—|—|—|—|
| 国际银价 | 29.56美元/盎司 | -3.77% | 2024年6月5日 |
| 国内银价 | 7782元/千克 | -3.02% | 2024年6月5日 |
截至2024年6月5日,国际现货钯金为917.70美元/盎司;目前钯金回收价为188元/克。
**国际现货/期货 钯金价格一览表(2024年6月5日,实时)**
| 品种 | 今日价格 | 跌涨幅 | 更新时间 |
|—|—|—|—|
| 现货钯金 | 917.7美元/盎司 | -0.49% | 2024年6月5日 |
| 钯金回收 | 188元/克 | – | 2024年6月5日 |
截至2024年6月5日,国际现货铂金为995.40美元/盎司,今日最高价1024.5美元/盎司,今日最低价986.63美元/盎司,今日开盘价1017.9美元/盎司,今日最新铂金回收价为205元/克。
**国际现货/期货 铂金价格一览表(2024年6月5日,实时)**
| 品种 | 今日价格 | 跌涨幅 | 更新时间 |
|—|—|—|—|
| 现货铂金 | 995.40美元/盎司 | -2.22% | 2024年6月5日 |
| 铂金回收 | 205元/克 | – | 2024年6月5日 |
**6月5日各大品牌金店黄金报价一览**
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|—|—|—|—|
| 周大福 | 黄金首饰 | 722元/克 | 2024年6月5日 |
| 周大福 | 黄金工艺品 | 722元/克 | 2024年6月5日 |
| 周大福 | 黄金投资 | 633元/克 | 2024年6月5日 |
| 周大福 | 铂金投资 | 370元/克 | 2024年6月5日 |
| 周大福 | 黄金换新 | 627元/克 | 2024年6月5日 |
| 周大福 | 黄金回收 | 531元/克 | 2024年6月5日 |
| 周大福 | 铂金回收 | 224元/克 | 2024年6月5日 |
| 谢瑞麟 | 黄金首饰 | 721元/克 | 2024年6月5日 |
| 谢瑞麟 | 金条 | 711元/克 | 2024年6月5日 |
声明:以上数据仅供参考,请谨慎鉴别。