6月17日,拓山重工在盤中快速反彈,5分鐘內漲幅超過2%。截至09:56,報價為26.13元,成交金額達3056.96萬元,換手率為6.19%。
分筆交易記錄如下:
| 時間 | 價格 | 方向 |
|—|—|—|
| 09:56:06 | 26.134 | 買入 |
| 09:56:00 | 26.053 | 賣出 |
| 09:55:54 | 26.172 | 買入 |
| 09:55:48 | 26.1832 | 買入 |
| 09:55:39 | 26.0129 | 賣出 |
| 09:55:33 | 26.051 | 賣出 |
| 09:55:30 | 26.051 | 賣出 |
| 09:55:24 | 26.054 | 買入 |
| 09:55:18 | 26.051 | 買入 |
| 09:55:12 | 26.0115 | 賣出 |
報價情況:
| 委託 | 價格 |
|—|—|
| 賣五 | 26.2149 |
| 賣四 | 26.181 |
| 賣三 | 26.1758 |
| 賣二 | 26.133 |
| 賣一 | 26.095 |
| 買一 | 26.0557 |
| 買二 | 26.042 |
| 買三 | 26.025 |
| 買四 | 26.0128 |
| 買五 | 26.30 |
最新數據:
* 最新價格:26.13 |
* 漲跌幅:-3.72% |
* 漲跌額:-1.01 |
* 換手率:6.19% |
* 成交量:1.16萬手 |
* 成交金額:3056.96萬元 |
* 主力淨流入:-110.50萬元 |