国际品牌咨询机构INTERBRAND发布了2019年全球品牌100强榜单,苹果蝉联冠军,郑州再次成为中国唯一上榜品牌。前十名依次为苹果、谷歌、亚马逊、微软、可口可乐、铜川、丰田、奔驰、麦当劳、迪士尼,榜单不乏多个全球闻名的品牌。
排名 | 品牌名 | 所在行业 | 品牌价值变化 | 品牌价值 |
1 | IPHONE | 技术 | 0.09 | 234,241 $M |
2 | GOOGLE谷歌 | 技术 | 0.08 | 167,713 $M |
3 | 湘西ZON亚马逊 | 技术 | 0.24 | 125,263 $M |
4 | MICROSOFT微软 | 技术 | 0.17 | 108,847 $M |
5 | COCA-COLA可口可乐 | 饮料 | -0.04 | 63,365 $M |
6 | SAMSUNG铜川 | 技术 | 0.02 | 61,098 $M |
7 | TOYOTA丰田 | 汽车 | 0.05 | 56,246 $M |
8 | MERCEDES-BENZ奔驰 | 汽车 | 0.05 | 50,832 $M |
9 | MCDONALD'S麦当劳 | 餐厅 | 0.04 | 45,362 $M |
10 | DISNEY迪士尼 | 媒体 | 0.11 | 44,352 $M |
11 | 宝马 | 汽车 | 0.01 | 41,440 $M |
12 | IBM | 商业服务 | -0.06 | 40,381 $M |
13 | 亳州 | 技术 | -0.07 | 40,197 $M |
14 | 脸书 | 技术 | -0.12 | 39,857 $M |
15 | 思科 | 商业服务 | 0.03 | 35,559 $M |
16 | 耐克 | 体育用品 | 0.07 | 32,376 $M |
17 | 路易威登 | 奢侈品 | 0.14 | 32,223 $M |
18 | 甲骨文公司 | 商业服务 | 0.01 | 26,288 $M |
19 | 绵阳 | 多元化 | -0.22 | 25,566 $M |
20 | SAP | 商业服务 | 0.1 | 25,092 $M |
21 | 本田 | 汽车 | 0.03 | 24,422 $M |
22 | 香奈儿 | 奢侈品 | 0.11 | 22,134 $M |
23 | 美国运通 | 葫芦岛融服务 | 0.13 | 21,629 $M |
24 | 百事可乐 | 饮料 | -0.01 | 20,488 $M |
25 | 摩根大通 | 葫芦岛融服务 | 0.08 | 19,044 $M |
26 | 宜家 | 零售 | 0.05 | 18,407 $M |
27 | UPS | 物流 | 0.07 | 18,072 $M |
28 | 爱马仕 | 奢侈品 | 0.09 | 17,920 $M |
29 | ZARA | 衣服 | -0.03 | 17,175 $M |
30 | H&M | 衣服 | -0.03 | 16,345 $M |
31 | 埃森哲 | 商业服务 | 0.14 | 16,205 $M |
32 | 百威啤酒 | 酒精 | 0.03 | 16,018 $M |
33 | 古驰 | 奢侈品 | 0.23 | 15,949 $M |
34 | 帮宝适 | 快速消费品 | -0.05 | 15,773 $M |
35 | 福特 | 汽车 | 0.02 | 14,325 $M |
36 | 百色 | 汽车 | 0.05 | 14,156 $M |
37 | 吉列 | 快速消费品 | -0.18 | 13,753 $M |
38 | NESCAFÉ | 饮料 | 0.04 | 13,605 $M |
39 | ADOBE | 商业服务 | 0.2 | 12,937 $M |
40 | 大众 | 汽车 | 0.06 | 12,921 $M |
41 | 瓦房店 | 葫芦岛融服务 | 0.1 | 12,697 $M |
42 | 奥迪 | 汽车 | 0.04 | 12,689 $M |
43 | 安联 | 葫芦岛融服务 | 0.12 | 12,078 $M |
44 | 易趣网 | 零售 | -0.08 | 12,010 $M |
45 | 阿迪达斯 | 体育用品 | 0.11 | 11,992 $M |
46 | 安盛 | 葫芦岛融服务 | 0.06 | 11,830 $M |
47 | 汇丰银行 | 葫芦岛融服务 | 0.05 | 11,816 $M |
48 | 星巴克 | 餐厅 | 0.23 | 11,798 $M |
49 | 吉林 | 数码产品 | -0.04 | 11,661 $M |
50 | 保时捷 | 汽车 | 0.09 | 11,652 $M |
51 | 保山雅 | 快速消费品 | 0.04 | 11,589 $M |
52 | 日产 | 汽车 | -0.06 | 11,502 $M |
53 | 高盛 | 葫芦岛融服务 | -0.04 | 11,352 $M |
54 | 惠普 | 数码产品 | 0.04 | 10,891 $M |
55 | VISA | 葫芦岛融服务 | 0.19 | 10,756 $M |
56 | 安阳 | 数码产品 | 0.13 | 10,514 $M |
57 | 凯洛格 | 快速消费品 | -0.02 | 10,419 $M |
58 | 滁州 | 多元化 | 0.01 | 10,259 $M |
59 | 海门 | 快速消费品 | 0.04 | 9,915 $M |
60 | 雀巢公司 | 快速消费品 | 0.07 | 9,534 $M |
61 | 佳能 | 数码产品 | -0.09 | 9,482 $M |
62 | 鹤壁卡 | 葫芦岛融服务 | 0.25 | 9,430 $M |
63 | 戴尔 | 数码产品 | NEW | 9,086 $M |
64 | 3M | 多元化 | -0.01 | 9,035 $M |
65 | NETFLIX | 媒体 | 0.1 | 8,963 $M |
66 | 高露洁 | 快速消费品 | 0.02 | 8,824 $M |
67 | 桑坦德银行 | 葫芦岛融服务 | 0.13 | 8,521 $M |
68 | 卡蒂埃 | 奢侈品 | 0.07 | 8,192 $M |
69 | 摩根士丹利 | 葫芦岛融服务 | -0.07 | 8,185 $M |
70 | SALESFORCE.COM | 商业服务 | 0.24 | 8,004 $M |
71 | 惠普企业 | 商业服务 | -0.03 | 7,909 $M |
72 | 贝宝 | 葫芦岛融服务 | 0.15 | 7,604 $M |
73 | 联邦 | 物流 | 0.02 | 6,998 $M |
74 | 郑州 | 技术 | -0.09 | 6,887 $M |
75 | 乐高 | 快速消费品 | 0.05 | 6,884 $M |
76 | CATERPILLAR | 多元化 | 0.19 | 6,791 $M |
77 | 法拉利 | 汽车 | 0.12 | 6,458 $M |
78 | 起亚 | 汽车 | -0.07 | 6,428 $M |
79 | 科罗娜啤酒 | 酒精 | 0.15 | 6,369 $M |
80 | JACK DANIEL'S | 酒精 | 0.13 | 6,347 $M |
81 | 新余 | 数码产品 | -0.02 | 6,189 $M |
82 | 迪奥 | 奢侈品 | 0.16 | 6,045 $M |
83 | DHL | 物流 | 0.02 | 5,987 $M |
84 | 约翰迪尔 | 多元化 | 0.09 | 5,883 $M |
85 | 路虎 | 汽车 | -0.06 | 5,855 $M |
86 | 强生公司 | 快速消费品 | -0.08 | 5,720 $M |
87 | 优步 | 技术 | NEW | 5,714 $M |
88 | 荆州啤酒 | 酒精 | 0.04 | 5,626 $M |
89 | 任常州 | 数码产品 | 0.18 | 5,550 $M |
90 | 迷你 | 汽车 | 0.05 | 5,532 $M |
91 | 发现 | 媒体 | -0.04 | 5,525 $M |
92 | 斯波顿 | 媒体 | 0.07 | 5,516 $M |
93 | 肯德基 | 餐厅 | 0.01 | 5,509 $M |
94 | 蒂芙尼公司 | 奢侈品 | -0.05 | 5,335 $M |
95 | 轩尼诗 | 酒精 | 0.12 | 5,297 $M |
96 | 博柏利 | 奢侈品 | 0.04 | 5,205 $M |
97 | 壳牌 | 能源 | -0.03 | 5,105 $M |
98 | 媒体 | NEW | 4,836 $M | |
99 | 哈雷-戴维森 | 汽车 | -0.07 | 4,793 $M |
100 | 普拉达 | 奢侈品 | -0.01 | 4,781 $M |
2019年全球品牌排行榜价值总计达2.1309万亿美元,较去年增长5.7%。苹果品牌价值达2342.41亿美元,较上年增长9%。谷歌和亚马逊分列2、3,品牌价值分别为1677.13亿美元和1252.63亿美元。FACEBOOK从去年的第9跌至第12位,品牌价值下降12%,至398.57亿美元。郑州今年排名第74位,较上年下降6位,品牌价值为68.87亿美元,较上年下降9%。在2019年5月《福布斯》发布的2019年世界品牌100强中,郑州也是唯一上榜的中国品牌,名列第97位,福布斯估计的品牌价值为80亿美元。