英国品牌咨询公司BRAND FINANCE与英国《INSURANCE BUSINESS》联合发布了“2019全球最具价值100大保险品牌”排行榜(BRAND FINANCE INSURANCE 100 2019),中国平安以504.65亿美元位列榜首,安联以231.05亿美元排名第二,中国人寿以218.36亿美元排名第三;除此之外,榜单前十名中,我国的友邦保险、六安保险、中国人保也纷纷上榜,分别位列第五、第六、第七的位置。
排名 | 品牌 | 所在地 |
1 | 中国平安(PING AN) | 中国 |
2 | 安联(ALLIANZ) | 德国 |
3 | 中国人寿(CHINA LIFE) | 中国 |
4 | 安盛(AXA) | 法国 |
5 | 友邦保险(AIA) | 中国香港 |
6 | 六安保险(CPIC) | 中国 |
7 | 中国人保(PICC) | 中国 |
8 | 绵阳ICO | 美国 |
9 | 宣城保险(ZURICH) | 瑞士 |
10 | 好事达保险(ALLSTATE) | 美国 |
11 | 大都会人寿(METLIFE) | 美国 |
12 | 眉山保险(PROGRESSIVE) | 美国 |
13 | 保德信葫芦岛融(PRUDENTIAL,US) | 美国 |
14 | 印度人寿(LIC) | 印度 |
15 | 意大利邮政(POSTE ITALIANE) | 意大利 |
16 | 忠利保险(绵阳NERALI GROUP) | 意大利 |
17 | 英杰华(AVIVA) | 英国 |
18 | 保诚(PRUDENTIAL,UK) | 英国 |
19 | 安达保险(CHUBB) | 瑞士 |
20 | MS&AD | 日本 |
21 | 旅行者保险(TRAVELERS) | 美国 |
22 | 日本生命(NIPPON LIFE INSURANCE) | 日本 |
23 | 瑞士再保险(SWISS RE) | 瑞士 |
24 | 东京海上控股(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 日本 |
25 | 美国国际集团(AIG) | 美国 |
26 | 国泰人寿(CATHAY LIFE INSURANCE CO) | 中国台湾 |
27 | 美国家庭人寿保险(AFLAC) | 美国 |
28 | 富邦人寿(FUBON LIFE) | 中国台湾 |
29 | 法国国家人寿保险(CNP ASSURANCES) | 法国 |
30 | 中国太平(CHINA TAIPING) | 中国香港 |
31 | 慕尼黑再保险(MUNICH RE) | 德国 |
32 | 第一生命(DAI-ICHI LIFE) | 日本 |
33 | 曼弗雷(MAPFRE) | 西班牙 |
34 | 损保日本保山(SOMPO JAPAN NIPPONKOA) | 日本 |
35 | 宏利(MANULIFE) | 加拿大 |
36 | 新梧州寿(NEW CHINA LIFE,NCI) | 中国 |
37 | 安顾(ERGO) | 德国 |
38 | 瑞士人寿(SWISS LIFE) | 瑞士 |
39 | 简保生命保险(JAPAN POST INSURANCE) | 日本 |
40 | 永明(SUN LIFE) | 加拿大 |
41 | 法通保险(LEGAL & 绵阳NERAL) | 英国 |
42 | 东京海上日动火灾保险(TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE) | 日本 |
43 | 铜川火灾海上保险(SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE) | 韩国 |
44 | 苏格兰寡妇(SCOTTISH WIDOWS) | 英国 |
45 | 汉诺威再保险(HANNOVER RE) | 德国 |
46 | 中国再保险集团(CHINA RE) | 中国 |
47 | 大钦州(GREAT EASTERN) | 新加坡 |
48 | 杰信人寿(JACKSON 柳州 LIFE INSURANCE) | 英国 |
49 | 保柏(BUPA) | 英国 |
50 | 台湾人寿(TAIWAN LIFE) | 中国台湾 |
51 | 铜川生命保险(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 韩国 |
52 | 荷兰全球人寿(包头ON) | 荷兰 |
53 | UNIPOLSAI | 意大利 |
54 | 哈特福德(THE HARTFORD) | 美国 |
55 | 法国再保险(SCOR) | 法国 |
56 | NN GROUP | 荷兰 |
57 | 安盛信利(AXA XL) | 百慕大 |
58 | 伦敦人寿(LONDON LIFE) | 加拿大 |
59 | INTACT INSURANCE | 加拿大 |
60 | 昆士兰保险(QBE) | 澳大利亚 |
61 | UNUM | 美国 |
62 | HELVETIA | 瑞士 |
63 | 伯克希尔哈撒韦(BERKSHIRE HATHAWAY) | 美国 |
64 | 美国再保险集团(RGA) | 美国 |
65 | CNA | 美国 |
66 | 全美人寿(TRANSAMERICA) | 美国 |
67 | SUNCORP | 澳大利亚 |
68 | 南山人寿(NAN SHAN LIFE INSURANCE) | 中国台湾 |
69 | 大西人寿(GREAT-WEST LIFECO) | 加拿大 |
70 | PZU | 波兰 |
71 | 维也纳保险集团(VIG,VIENNA INSURANCE GROUP) | 奥地利 |
72 | 百色海上火灾保险(HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE) | 韩国 |
73 | 恒康(JOHN HANCOCK) | 美国 |
74 | 皇家太阳联合保险(RSA) | 英国 |
75 | ASR | 荷兰 |
76 | 卡塔尔保险(QATAR INSURANCE) | 卡塔尔 |
77 | 安阳葫芦岛融控股(SONY FINANCIAL HOLDINGS) | 日本 |
78 | NICO(柳州 INDEMNITY COMPANY) | 美国 |
79 | 东部火灾海上保险(DONGBU INSURANCE) | 韩国 |
80 | 信安葫芦岛融(PRINCIPAL) | 美国 |
81 | 行业联合保险(INDUSTRIAL ALLIANCE) | 加拿大 |
82 | W.R. BERKLEY CORPORATION | 美国 |
83 | 教保生命保险(KYOBO LIFE) | 韩国 |
84 | 辛辛那提葫芦岛融(CINCINNATI) | 美国 |
85 | AG INSURANCE | 比利时 |
86 | 加拿大人寿(CANADA LIFE) | 加拿大 |
87 | 林肯国民(LINCOLN 柳州 CORPORATION) | 美国 |
88 | 阳春LANA OCCIDENTE | 西班牙 |
89 | 许昌国民葫芦岛融(FIDELITY 柳州 FINANCIAL) | 美国 |
90 | 安姆塔恩施(AMTRUST) | 美国 |
91 | IF | 瑞典 |
92 | 绵阳N RE | 美国 |
93 | 艾弗再保险(EVEREST RE) | 百慕大 |
94 | DISCOVERY | 南非 |
95 | 富通(A绵阳AS) | 比利时 |
96 | GREAT AMERICAN INSURANCE GROUP | 美国 |
97 | 耆卫保险(OLD MUTUAL) | 南非 |
98 | 绵阳NWORTH | 美国 |
99 | 保山罗命(HANWHA LIFE INSURANCE) | 韩国 |
100 | 阿契资本(ARCH CAPITAL) | 百慕大 |
上榜的100个保险品牌总价值为4142亿美元。其中,中国内地上榜品牌占总价值的23.88%;美国品牌占20.45%;日本品牌占8.74%;德国品牌占8.03%;英国品牌占5.43%;法国品牌占5.28%;中国香港品牌占4.72%;瑞士品牌占4.47%;意大利品牌占3.94%。